Powerball Logo
Independent Powerball results and info from around the world

Powerball Numbers for November 19, 2011

You can find the Powerball numbers for Saturday, November 19, 2011 right here. You can see the numbers in drawn order or ascending order, alongside information about the jackpot and the number of winners, plus the Double Play result.

The prize table underneath shows all the payouts for each prize level, whether you added Power Play or not.

  • 9
  • 16
  • 17
  • 28
  • 30
  • 11
  • 3
Jackpot Winners:
1
Winners:
822,590
Jackpot for this draw:
$59,900,000
Lottery Winner

The winning jackpot ticket matching five main numbers and the Powerball was purchased in Pennsylvania.

$793 Million $339.9 Million CASH LUMP SUM

0Days

0Hrs

0Mins

0Secs

Buy Tickets

Buy Tickets


Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 1 $59,900,000
5 $200,000 3 $600,000
4 + Powerball $10,000 53 $530,000
4 $100 1,409 $140,900
3 + Powerball $100 2,111 $211,100
3 $7 71,413 $499,891
2 + Powerball $7 33,397 $233,779
1 + Powerball $4 201,242 $804,968
0 + Powerball $3 370,048 $1,110,144

Power Play Prizes

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 (with Power Play) $400,000 2 $800,000
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 13 $390,000
4 (with Power Play) $300 303 $90,900
3 + Powerball (with Power Play) $300 495 $148,500
3 (with Power Play) $21 15,485 $325,185
2 + Powerball (with Power Play) $21 7,407 $155,547
1 + Powerball (with Power Play) $12 42,503 $510,036
0 + Powerball (with Power Play) $9 76,705 $690,345
State Breakdowns

Arizona Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 45 $4,500
3 + Powerball $100 82 $8,200
3 $7 2,226 $15,582
2 + Powerball $7 1,040 $7,280
1 + Powerball $4 6,418 $25,672
0 + Powerball $3 11,931 $35,793
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 6 $1,800
3 + Powerball (with Power Play) $300 15 $4,500
3 (with Power Play) $21 251 $5,271
2 + Powerball (with Power Play) $21 103 $2,163
1 + Powerball (with Power Play) $12 676 $8,112
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,278 $11,502

Arkansas Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 7 $700
3 + Powerball $100 11 $1,100
3 $7 509 $3,563
2 + Powerball $7 236 $1,652
1 + Powerball $4 1,428 $5,712
0 + Powerball $3 2,700 $8,100
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 6 $1,800
3 + Powerball (with Power Play) $300 6 $1,800
3 (with Power Play) $21 255 $5,355
2 + Powerball (with Power Play) $21 156 $3,276
1 + Powerball (with Power Play) $12 830 $9,960
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,590 $14,310

Colorado Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 24 $2,400
3 + Powerball $100 26 $2,600
3 $7 933 $6,531
2 + Powerball $7 424 $2,968
1 + Powerball $4 2,729 $10,916
0 + Powerball $3 4,983 $14,949
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 16 $4,800
3 + Powerball (with Power Play) $300 21 $6,300
3 (with Power Play) $21 659 $13,839
2 + Powerball (with Power Play) $21 282 $5,922
1 + Powerball (with Power Play) $12 1,832 $21,984
0 + Powerball (with Power Play) $9 3,351 $30,159

Connecticut Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 33 $3,300
3 + Powerball $100 57 $5,700
3 $7 1,252 $8,764
2 + Powerball $7 637 $4,459
1 + Powerball $4 3,475 $13,900
0 + Powerball $3 6,238 $18,714
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 9 $2,700
3 + Powerball (with Power Play) $300 9 $2,700
3 (with Power Play) $21 455 $9,555
2 + Powerball (with Power Play) $21 212 $4,452
1 + Powerball (with Power Play) $12 1,153 $13,836
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,911 $17,199

Delaware Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 12 $1,200
3 + Powerball $100 12 $1,200
3 $7 504 $3,528
2 + Powerball $7 251 $1,757
1 + Powerball $4 1,449 $5,796
0 + Powerball $3 2,480 $7,440
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $300 2 $600
3 (with Power Play) $21 63 $1,323
2 + Powerball (with Power Play) $21 25 $525
1 + Powerball (with Power Play) $12 191 $2,292
0 + Powerball (with Power Play) $9 313 $2,817

District of Columbia Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 8 $800
3 + Powerball $100 10 $1,000
3 $7 363 $2,541
2 + Powerball $7 153 $1,071
1 + Powerball $4 881 $3,524
0 + Powerball $3 1,613 $4,839
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 4 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $300 5 $1,500
3 (with Power Play) $21 83 $1,743
2 + Powerball (with Power Play) $21 24 $504
1 + Powerball (with Power Play) $12 175 $2,100
0 + Powerball (with Power Play) $9 271 $2,439

Florida Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 2 $400,000
4 + Powerball $10,000 4 $40,000
4 $100 149 $14,900
3 + Powerball $100 291 $29,100
3 $7 8,658 $60,606
2 + Powerball $7 4,468 $31,276
1 + Powerball $4 26,953 $107,812
0 + Powerball $3 48,221 $144,663
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 2 $60,000
4 (with Power Play) $300 44 $13,200
3 + Powerball (with Power Play) $300 69 $20,700
3 (with Power Play) $21 2,148 $45,108
2 + Powerball (with Power Play) $21 1,183 $24,843
1 + Powerball (with Power Play) $12 6,647 $79,764
0 + Powerball (with Power Play) $9 11,592 $104,328

Georgia Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 56 $5,600
3 + Powerball $100 67 $6,700
3 $7 2,352 $16,464
2 + Powerball $7 1,084 $7,588
1 + Powerball $4 6,322 $25,288
0 + Powerball $3 11,757 $35,271
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 1 $300
3 + Powerball (with Power Play) $300 6 $1,800
3 (with Power Play) $21 216 $4,536
2 + Powerball (with Power Play) $21 99 $2,079
1 + Powerball (with Power Play) $12 564 $6,768
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,004 $9,036

Idaho Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 13 $1,300
3 + Powerball $100 27 $2,700
3 $7 639 $4,473
2 + Powerball $7 301 $2,107
1 + Powerball $4 1,853 $7,412
0 + Powerball $3 3,491 $10,473
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 2 $600
3 + Powerball (with Power Play) $300 5 $1,500
3 (with Power Play) $21 119 $2,499
2 + Powerball (with Power Play) $21 60 $1,260
1 + Powerball (with Power Play) $12 351 $4,212
0 + Powerball (with Power Play) $9 612 $5,508

Illinois Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 51 $5,100
3 + Powerball $100 74 $7,400
3 $7 2,532 $17,724
2 + Powerball $7 1,192 $8,344
1 + Powerball $4 7,085 $28,340
0 + Powerball $3 12,919 $38,757
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 9 $2,700
3 + Powerball (with Power Play) $300 15 $4,500
3 (with Power Play) $21 376 $7,896
2 + Powerball (with Power Play) $21 171 $3,591
1 + Powerball (with Power Play) $12 963 $11,556
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,766 $15,894

Indiana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 33 $3,300
3 + Powerball $100 58 $5,800
3 $7 1,907 $13,349
2 + Powerball $7 891 $6,237
1 + Powerball $4 5,351 $21,404
0 + Powerball $3 9,923 $29,769
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 8 $2,400
3 + Powerball (with Power Play) $300 19 $5,700
3 (with Power Play) $21 495 $10,395
2 + Powerball (with Power Play) $21 210 $4,410
1 + Powerball (with Power Play) $12 1,231 $14,772
0 + Powerball (with Power Play) $9 2,227 $20,043

Iowa Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 17 $1,700
3 + Powerball $100 26 $2,600
3 $7 1,130 $7,910
2 + Powerball $7 491 $3,437
1 + Powerball $4 2,887 $11,548
0 + Powerball $3 5,226 $15,678
5 (with Power Play) $400,000 1 $400,000
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 2 $600
3 + Powerball (with Power Play) $300 8 $2,400
3 (with Power Play) $21 274 $5,754
2 + Powerball (with Power Play) $21 131 $2,751
1 + Powerball (with Power Play) $12 766 $9,192
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,340 $12,060

Kansas Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 21 $2,100
3 + Powerball $100 28 $2,800
3 $7 838 $5,866
2 + Powerball $7 384 $2,688
1 + Powerball $4 2,341 $9,364
0 + Powerball $3 4,463 $13,389
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $300 4 $1,200
3 (with Power Play) $21 73 $1,533
2 + Powerball (with Power Play) $21 47 $987
1 + Powerball (with Power Play) $12 204 $2,448
0 + Powerball (with Power Play) $9 400 $3,600

Kentucky Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 42 $4,200
3 + Powerball $100 53 $5,300
3 $7 1,956 $13,692
2 + Powerball $7 908 $6,356
1 + Powerball $4 5,437 $21,748
0 + Powerball $3 10,067 $30,201
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 1 $30,000
4 (with Power Play) $300 4 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $300 7 $2,100
3 (with Power Play) $21 170 $3,570
2 + Powerball (with Power Play) $21 88 $1,848
1 + Powerball (with Power Play) $12 579 $6,948
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,037 $9,333

Louisiana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 41 $4,100
3 + Powerball $100 57 $5,700
3 $7 2,233 $15,631
2 + Powerball $7 980 $6,860
1 + Powerball $4 6,156 $24,624
0 + Powerball $3 11,624 $34,872
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 14 $4,200
3 + Powerball (with Power Play) $300 13 $3,900
3 (with Power Play) $21 493 $10,353
2 + Powerball (with Power Play) $21 246 $5,166
1 + Powerball (with Power Play) $12 1,391 $16,692
0 + Powerball (with Power Play) $9 2,526 $22,734

Maine Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 3 $300
3 + Powerball $100 5 $500
3 $7 249 $1,743
2 + Powerball $7 117 $819
1 + Powerball $4 751 $3,004
0 + Powerball $3 1,423 $4,269
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 5 $1,500
3 + Powerball (with Power Play) $300 6 $1,800
3 (with Power Play) $21 175 $3,675
2 + Powerball (with Power Play) $21 85 $1,785
1 + Powerball (with Power Play) $12 500 $6,000
0 + Powerball (with Power Play) $9 975 $8,775

Maryland Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 33 $3,300
3 + Powerball $100 50 $5,000
3 $7 1,725 $12,075
2 + Powerball $7 839 $5,873
1 + Powerball $4 4,845 $19,380
0 + Powerball $3 9,080 $27,240
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 2 $600
3 + Powerball (with Power Play) $300 6 $1,800
3 (with Power Play) $21 177 $3,717
2 + Powerball (with Power Play) $21 77 $1,617
1 + Powerball (with Power Play) $12 474 $5,688
0 + Powerball (with Power Play) $9 834 $7,506

Massachusetts Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 32 $3,200
3 + Powerball $100 44 $4,400
3 $7 1,569 $10,983
2 + Powerball $7 676 $4,732
1 + Powerball $4 4,145 $16,580
0 + Powerball $3 7,333 $21,999
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 3 $900
3 + Powerball (with Power Play) $300 7 $2,100
3 (with Power Play) $21 198 $4,158
2 + Powerball (with Power Play) $21 84 $1,764
1 + Powerball (with Power Play) $12 496 $5,952
0 + Powerball (with Power Play) $9 845 $7,605

Michigan Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 36 $3,600
3 + Powerball $100 61 $6,100
3 $7 2,090 $14,630
2 + Powerball $7 945 $6,615
1 + Powerball $4 5,605 $22,420
0 + Powerball $3 10,829 $32,487
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 4 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $300 9 $2,700
3 (with Power Play) $21 272 $5,712
2 + Powerball (with Power Play) $21 141 $2,961
1 + Powerball (with Power Play) $12 701 $8,412
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,383 $12,447

Minnesota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 28 $2,800
3 + Powerball $100 42 $4,200
3 $7 1,640 $11,480
2 + Powerball $7 772 $5,404
1 + Powerball $4 4,361 $17,444
0 + Powerball $3 8,249 $24,747
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 6 $1,800
3 + Powerball (with Power Play) $300 7 $2,100
3 (with Power Play) $21 131 $2,751
2 + Powerball (with Power Play) $21 65 $1,365
1 + Powerball (with Power Play) $12 322 $3,864
0 + Powerball (with Power Play) $9 609 $5,481

Missouri Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 49 $4,900
3 + Powerball $100 58 $5,800
3 $7 2,120 $14,840
2 + Powerball $7 972 $6,804
1 + Powerball $4 5,925 $23,700
0 + Powerball $3 10,879 $32,637
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 2 $600
3 + Powerball (with Power Play) $300 6 $1,800
3 (with Power Play) $21 184 $3,864
2 + Powerball (with Power Play) $21 92 $1,932
1 + Powerball (with Power Play) $12 466 $5,592
0 + Powerball (with Power Play) $9 912 $8,208

Montana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 3 $300
3 + Powerball $100 6 $600
3 $7 227 $1,589
2 + Powerball $7 116 $812
1 + Powerball $4 680 $2,720
0 + Powerball $3 1,290 $3,870
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 5 $1,500
3 + Powerball (with Power Play) $300 6 $1,800
3 (with Power Play) $21 74 $1,554
2 + Powerball (with Power Play) $21 38 $798
1 + Powerball (with Power Play) $12 252 $3,024
0 + Powerball (with Power Play) $9 462 $4,158

Nebraska Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 19 $1,900
3 + Powerball $100 28 $2,800
3 $7 741 $5,187
2 + Powerball $7 328 $2,296
1 + Powerball $4 2,059 $8,236
0 + Powerball $3 3,673 $11,019
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 4 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $300 1 $300
3 (with Power Play) $21 101 $2,121
2 + Powerball (with Power Play) $21 57 $1,197
1 + Powerball (with Power Play) $12 289 $3,468
0 + Powerball (with Power Play) $9 531 $4,779

New Hampshire Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 15 $1,500
3 + Powerball $100 21 $2,100
3 $7 725 $5,075
2 + Powerball $7 322 $2,254
1 + Powerball $4 1,959 $7,836
0 + Powerball $3 3,467 $10,401
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 1 $300
3 + Powerball (with Power Play) $300 4 $1,200
3 (with Power Play) $21 102 $2,142
2 + Powerball (with Power Play) $21 44 $924
1 + Powerball (with Power Play) $12 256 $3,072
0 + Powerball (with Power Play) $9 458 $4,122

New Jersey Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 5 $50,000
4 $100 66 $6,600
3 + Powerball $100 97 $9,700
3 $7 3,296 $23,072
2 + Powerball $7 1,470 $10,290
1 + Powerball $4 8,824 $35,296
0 + Powerball $3 16,309 $48,927
5 (with Power Play) $400,000 1 $400,000
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 5 $1,500
3 + Powerball (with Power Play) $300 23 $6,900
3 (with Power Play) $21 489 $10,269
2 + Powerball (with Power Play) $21 208 $4,368
1 + Powerball (with Power Play) $12 1,049 $12,588
0 + Powerball (with Power Play) $9 1,853 $16,677

New Mexico Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 1 $200,000
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 18 $1,800
3 + Powerball $100 18 $1,800
3 $7 634 $4,438
2 + Powerball $7 305 $2,135
1 + Powerball $4 1,761 $7,044
0 + Powerball $3 3,388 $10,164
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 2 $600
3 + Powerball (with Power Play) $300 2 $600
3 (with Power Play) $21 127 $2,667
2 + Powerball (with Power Play) $21 66 $1,386
1 + Powerball (with Power Play) $12 362 $4,344
0 + Powerball (with Power Play) $9 634 $5,706

New York Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 5 $50,000
4 $100 109 $10,900
3 + Powerball $100 189 $18,900
3 $7 6,336 $44,352
2 + Powerball $7 2,750 $19,250
1 + Powerball $4 17,380 $69,520
0 + Powerball $3 32,649 $97,947
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 5 $1,500
3 + Powerball (with Power Play) $300 17 $5,100
3 (with Power Play) $21 426 $8,946
2 + Powerball (with Power Play) $21 205 $4,305
1 + Powerball (with Power Play) $12 1,205 $14,460
0 + Powerball (with Power Play) $9 2,291 $20,619

North Carolina Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 3 $30,000
4 $100 36 $3,600
3 + Powerball $100 85 $8,500
3 $7 2,416 $16,912
2 + Powerball $7 1,243 $8,701
1 + Powerball $4 7,483 $29,932
0 + Powerball $3 13,331 $39,993
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 16 $4,800
3 + Powerball (with Power Play) $300 35 $10,500
3 (with Power Play) $21 1,086 $22,806
2 + Powerball (with Power Play) $21 561 $11,781
1 + Powerball (with Power Play) $12 3,001 $36,012
0 + Powerball (with Power Play) $9 5,390 $48,510

North Dakota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 2 $200
3 + Powerball $100 3 $300
3 $7 120 $840
2 + Powerball $7 66 $462
1 + Powerball $4 300 $1,200
0 + Powerball $3 593 $1,779
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 1 $30,000
4 (with Power Play) $300 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $300 4 $1,200
3 (with Power Play) $21 93 $1,953
2 + Powerball (with Power Play) $21 56 $1,176
1 + Powerball (with Power Play) $12 267 $3,204
0 + Powerball (with Power Play) $9 556 $5,004

Ohio Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 28 $2,800
3 + Powerball $100 38 $3,800
3 $7 1,754 $12,278
2 + Powerball $7 815 $5,705
1 + Powerball $4 4,996 $19,984
0 + Powerball $3 9,298 $27,894
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 9 $2,700
3 + Powerball (with Power Play) $300 13 $3,900
3 (with Power Play) $21 379 $7,959
2 + Powerball (with Power Play) $21 196 $4,116
1 + Powerball (with Power Play) $12 1,068 $12,816
0 + Powerball (with Power Play) $9 2,048 $18,432

Oklahoma Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 13 $1,300
3 + Powerball $100 20 $2,000
3 $7 688 $4,816
2 + Powerball $7 355 $2,485
1 + Powerball $4 2,157 $8,628
0 + Powerball $3 3,986 $11,958
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 8 $2,400
3 + Powerball (with Power Play) $300 18 $5,400
3 (with Power Play) $21 473 $9,933
2 + Powerball (with Power Play) $21 242 $5,082
1 + Powerball (with Power Play) $12 1,417 $17,004
0 + Powerball (with Power Play) $9 2,658 $23,922

Oregon Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 17 $1,700
3 + Powerball $100 22 $2,200
3 $7 609 $4,263
2 + Powerball $7 290 $2,030
1 + Powerball $4 1,784 $7,136
0 + Powerball $3 3,210 $9,630
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 1 $30,000
4 (with Power Play) $300 1 $300
3 + Powerball (with Power Play) $300 0 No Winners
3 (with Power Play) $21 166 $3,486
2 + Powerball (with Power Play) $21 76 $1,596
1 + Powerball (with Power Play) $12 467 $5,604
0 + Powerball (with Power Play) $9 792 $7,128

Pennsylvania Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 1 $59,900,000
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 4 $40,000
4 $100 88 $8,800
3 + Powerball $100 108 $10,800
3 $7 4,633 $32,431
2 + Powerball $7 2,051 $14,357
1 + Powerball $4 12,514 $50,056
0 + Powerball $3 22,669 $68,007
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 1 $30,000
4 (with Power Play) $300 36 $10,800
3 + Powerball (with Power Play) $300 33 $9,900
3 (with Power Play) $21 1,283 $26,943
2 + Powerball (with Power Play) $21 520 $10,920
1 + Powerball (with Power Play) $12 3,236 $38,832
0 + Powerball (with Power Play) $9 5,611 $50,499

Rhode Island Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 17 $1,700
3 + Powerball $100 31 $3,100
3 $7 706 $4,942
2 + Powerball $7 298 $2,086
1 + Powerball $4 1,783 $7,132
0 + Powerball $3 3,136 $9,408
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $300 4 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $300 4 $1,200
3 (with Power Play) $21 134 $2,814
2 + Powerball (with Power Play) $21 60 $1,260
1 + Powerball (with Power Play) $12 333 $3,996
0 + Powerball (with Power Play) $9 701 $6,309

South Carolina Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 27 $2,700
3 + Powerball $100 36 $3,600
3 $7 1,284 $8,988
2 + Powerball $7 600 $4,200
1 + Powerball $4 3,621 $14,484
0 + Powerball $3 6,395 $19,185
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 2 $60,000
4 (with Power Play) $300 16 $4,800
3 + Powerball (with Power Play) $300 26 $7,800
3 (with Power Play) $21 856 $17,976
2 + Powerball (with Power Play) $21 396 $8,316
1 + Powerball (with Power Play) $12 2,322 $27,864
0 + Powerball (with Power Play) $9 4,213 $37,917

South Dakota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $59,900,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 7 $700
3 + Powerball $100 9 $900
3 $7 281 $1,967
2 + Powerball $7 130 $910
1 + Powerball $4 785 $3,140
0 + Powerball $3 1,494 $4,482
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $30,000 0 No Winners
