Powerball Logo
Independent Powerball results and info from around the world

Powerball Numbers for May 28, 2011

You can find the Powerball numbers for Saturday, May 28, 2011 right here. You can see the numbers in drawn order or ascending order, alongside information about the jackpot and the number of winners, plus the Double Play result.

The prize table underneath shows all the payouts for each prize level, whether you added Power Play or not.

  • 12
  • 20
  • 43
  • 51
  • 55
  • 11
  • 4
Jackpot Winners:
0
Jackpot for this draw:
$169,300,000
$707 Million $309.7 Million CASH LUMP SUM

0Days

0Hrs

0Mins

0Secs

Buy Tickets

Buy Tickets


Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 5 $1,000,000
4 + Powerball $10,000 46 $460,000
4 $100 1,766 $176,600
3 + Powerball $100 2,605 $260,500
3 $7 97,985 $685,895
2 + Powerball $7 48,058 $336,406
1 + Powerball $4 321,085 $1,284,340
0 + Powerball $3 661,874 $1,985,622

Power Play Prizes

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 2 $80,000
4 (with Power Play) $400 284 $113,600
3 + Powerball (with Power Play) $400 421 $168,400
3 (with Power Play) $28 14,847 $415,716
2 + Powerball (with Power Play) $28 7,753 $217,084
1 + Powerball (with Power Play) $16 53,615 $857,840
0 + Powerball (with Power Play) $12 112,463 $1,349,556
State Breakdowns

Arizona Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 49 $4,900
3 + Powerball $100 56 $5,600
3 $7 2,840 $19,880
2 + Powerball $7 1,385 $9,695
1 + Powerball $4 9,194 $36,776
0 + Powerball $3 18,884 $56,652
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 5 $2,000
3 + Powerball (with Power Play) $400 9 $3,600
3 (with Power Play) $28 227 $6,356
2 + Powerball (with Power Play) $28 126 $3,528
1 + Powerball (with Power Play) $16 798 $12,768
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,599 $19,188

Arkansas Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 18 $1,800
3 + Powerball $100 14 $1,400
3 $7 533 $3,731
2 + Powerball $7 293 $2,051
1 + Powerball $4 2,011 $8,044
0 + Powerball $3 4,080 $12,240
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 8 $3,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 10 $4,000
3 (with Power Play) $28 285 $7,980
2 + Powerball (with Power Play) $28 146 $4,088
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,068 $17,088
0 + Powerball (with Power Play) $12 2,200 $26,400

Colorado Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 23 $2,300
3 + Powerball $100 31 $3,100
3 $7 1,279 $8,953
2 + Powerball $7 653 $4,571
1 + Powerball $4 4,358 $17,432
0 + Powerball $3 8,987 $26,961
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 10 $4,000
3 + Powerball (with Power Play) $400 15 $6,000
3 (with Power Play) $28 680 $19,040
2 + Powerball (with Power Play) $28 321 $8,988
1 + Powerball (with Power Play) $16 2,213 $35,408
0 + Powerball (with Power Play) $12 4,706 $56,472

Connecticut Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 29 $2,900
3 + Powerball $100 42 $4,200
3 $7 1,423 $9,961
2 + Powerball $7 727 $5,089
1 + Powerball $4 4,765 $19,060
0 + Powerball $3 10,210 $30,630
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 5 $2,000
3 + Powerball (with Power Play) $400 13 $5,200
3 (with Power Play) $28 349 $9,772
2 + Powerball (with Power Play) $28 193 $5,404
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,299 $20,784
0 + Powerball (with Power Play) $12 2,815 $33,780

Delaware Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 15 $1,500
3 + Powerball $100 19 $1,900
3 $7 708 $4,956
2 + Powerball $7 311 $2,177
1 + Powerball $4 2,319 $9,276
0 + Powerball $3 4,931 $14,793
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 2 $800
3 + Powerball (with Power Play) $400 2 $800
3 (with Power Play) $28 67 $1,876
2 + Powerball (with Power Play) $28 38 $1,064
1 + Powerball (with Power Play) $16 258 $4,128
0 + Powerball (with Power Play) $12 528 $6,336

District of Columbia Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 8 $800
3 + Powerball $100 10 $1,000
3 $7 339 $2,373
2 + Powerball $7 182 $1,274
1 + Powerball $4 1,215 $4,860
0 + Powerball $3 2,386 $7,158
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $400 2 $800
3 (with Power Play) $28 32 $896
2 + Powerball (with Power Play) $28 26 $728
1 + Powerball (with Power Play) $16 155 $2,480
0 + Powerball (with Power Play) $12 391 $4,692

Florida Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 1 $200,000
4 + Powerball $10,000 4 $40,000
4 $100 191 $19,100
3 + Powerball $100 312 $31,200
3 $7 11,257 $78,799
2 + Powerball $7 5,889 $41,223
1 + Powerball $4 41,557 $166,228
0 + Powerball $3 87,932 $263,796
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 35 $14,000
3 + Powerball (with Power Play) $400 64 $25,600
3 (with Power Play) $28 2,105 $58,940
2 + Powerball (with Power Play) $28 1,202 $33,656
1 + Powerball (with Power Play) $16 8,613 $137,808
0 + Powerball (with Power Play) $12 18,346 $220,152

Georgia Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 3 $30,000
4 $100 45 $4,500
3 + Powerball $100 68 $6,800
3 $7 2,703 $18,921
2 + Powerball $7 1,397 $9,779
1 + Powerball $4 8,866 $35,464
0 + Powerball $3 18,605 $55,815
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 2 $800
3 + Powerball (with Power Play) $400 6 $2,400
3 (with Power Play) $28 195 $5,460
2 + Powerball (with Power Play) $28 76 $2,128
1 + Powerball (with Power Play) $16 701 $11,216
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,396 $16,752

Idaho Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 15 $1,500
3 + Powerball $100 26 $2,600
3 $7 879 $6,153
2 + Powerball $7 385 $2,695
1 + Powerball $4 2,875 $11,500
0 + Powerball $3 5,959 $17,877
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 3 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 1 $400
3 (with Power Play) $28 114 $3,192
2 + Powerball (with Power Play) $28 65 $1,820
1 + Powerball (with Power Play) $16 406 $6,496
0 + Powerball (with Power Play) $12 908 $10,896

Illinois Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 69 $6,900
3 + Powerball $100 99 $9,900
3 $7 3,608 $25,256
2 + Powerball $7 1,690 $11,830
1 + Powerball $4 11,642 $46,568
0 + Powerball $3 23,541 $70,623
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 1 $40,000
4 (with Power Play) $400 4 $1,600
3 + Powerball (with Power Play) $400 8 $3,200
3 (with Power Play) $28 423 $11,844
2 + Powerball (with Power Play) $28 218 $6,104
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,326 $21,216
0 + Powerball (with Power Play) $12 2,795 $33,540

Indiana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 46 $4,600
3 + Powerball $100 58 $5,800
3 $7 2,151 $15,057
2 + Powerball $7 1,025 $7,175
1 + Powerball $4 7,271 $29,084
0 + Powerball $3 14,705 $44,115
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 8 $3,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 14 $5,600
3 (with Power Play) $28 396 $11,088
2 + Powerball (with Power Play) $28 201 $5,628
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,424 $22,784
0 + Powerball (with Power Play) $12 3,068 $36,816

Iowa Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 22 $2,200
3 + Powerball $100 34 $3,400
3 $7 1,336 $9,352
2 + Powerball $7 687 $4,809
1 + Powerball $4 4,355 $17,420
0 + Powerball $3 9,183 $27,549
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 3 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 10 $4,000
3 (with Power Play) $28 303 $8,484
2 + Powerball (with Power Play) $28 142 $3,976
1 + Powerball (with Power Play) $16 940 $15,040
0 + Powerball (with Power Play) $12 2,067 $24,804

Kansas Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 15 $1,500
3 + Powerball $100 42 $4,200
3 $7 1,094 $7,658
2 + Powerball $7 536 $3,752
1 + Powerball $4 3,464 $13,856
0 + Powerball $3 7,100 $21,300
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 2 $800
3 + Powerball (with Power Play) $400 0 No Winners
3 (with Power Play) $28 67 $1,876
2 + Powerball (with Power Play) $28 33 $924
1 + Powerball (with Power Play) $16 256 $4,096
0 + Powerball (with Power Play) $12 558 $6,696

Kentucky Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 43 $4,300
3 + Powerball $100 45 $4,500
3 $7 2,172 $15,204
2 + Powerball $7 1,104 $7,728
1 + Powerball $4 7,037 $28,148
0 + Powerball $3 14,474 $43,422
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 2 $800
3 + Powerball (with Power Play) $400 4 $1,600
3 (with Power Play) $28 187 $5,236
2 + Powerball (with Power Play) $28 103 $2,884
1 + Powerball (with Power Play) $16 655 $10,480
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,340 $16,080

Louisiana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 47 $4,700
3 + Powerball $100 69 $6,900
3 $7 2,897 $20,279
2 + Powerball $7 1,413 $9,891
1 + Powerball $4 9,394 $37,576
0 + Powerball $3 18,811 $56,433
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 10 $4,000
3 + Powerball (with Power Play) $400 14 $5,600
3 (with Power Play) $28 432 $12,096
2 + Powerball (with Power Play) $28 228 $6,384
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,561 $24,976
0 + Powerball (with Power Play) $12 3,147 $37,764

Maine Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 8 $800
3 + Powerball $100 13 $1,300
3 $7 306 $2,142
2 + Powerball $7 152 $1,064
1 + Powerball $4 917 $3,668
0 + Powerball $3 1,942 $5,826
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 3 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 3 $1,200
3 (with Power Play) $28 127 $3,556
2 + Powerball (with Power Play) $28 77 $2,156
1 + Powerball (with Power Play) $16 511 $8,176
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,132 $13,584

Maryland Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 2 $400,000
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 38 $3,800
3 + Powerball $100 59 $5,900
3 $7 2,111 $14,777
2 + Powerball $7 1,043 $7,301
1 + Powerball $4 6,923 $27,692
0 + Powerball $3 14,008 $42,024
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 4 $1,600
3 + Powerball (with Power Play) $400 5 $2,000
3 (with Power Play) $28 186 $5,208
2 + Powerball (with Power Play) $28 81 $2,268
1 + Powerball (with Power Play) $16 660 $10,560
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,266 $15,192

Massachusetts Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 49 $4,900
3 + Powerball $100 53 $5,300
3 $7 2,290 $16,030
2 + Powerball $7 1,083 $7,581
1 + Powerball $4 7,254 $29,016
0 + Powerball $3 14,894 $44,682
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 3 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 9 $3,600
3 (with Power Play) $28 189 $5,292
2 + Powerball (with Power Play) $28 115 $3,220
1 + Powerball (with Power Play) $16 642 $10,272
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,433 $17,196

Michigan Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 5 $50,000
4 $100 61 $6,100
3 + Powerball $100 88 $8,800
3 $7 3,543 $24,801
2 + Powerball $7 1,643 $11,501
1 + Powerball $4 10,803 $43,212
0 + Powerball $3 22,428 $67,284
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 1 $40,000
4 (with Power Play) $400 9 $3,600
3 + Powerball (with Power Play) $400 8 $3,200
3 (with Power Play) $28 321 $8,988
2 + Powerball (with Power Play) $28 155 $4,340
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,138 $18,208
0 + Powerball (with Power Play) $12 2,282 $27,384

Minnesota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 44 $4,400
3 + Powerball $100 67 $6,700
3 $7 2,483 $17,381
2 + Powerball $7 1,190 $8,330
1 + Powerball $4 7,675 $30,700
0 + Powerball $3 15,714 $47,142
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 3 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 0 No Winners
3 (with Power Play) $28 125 $3,500
2 + Powerball (with Power Play) $28 68 $1,904
1 + Powerball (with Power Play) $16 449 $7,184
0 + Powerball (with Power Play) $12 973 $11,676

Missouri Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 55 $5,500
3 + Powerball $100 75 $7,500
3 $7 2,855 $19,985
2 + Powerball $7 1,377 $9,639
1 + Powerball $4 9,219 $36,876
0 + Powerball $3 18,671 $56,013
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 3 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 2 $800
3 (with Power Play) $28 160 $4,480
2 + Powerball (with Power Play) $28 78 $2,184
1 + Powerball (with Power Play) $16 604 $9,664
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,280 $15,360

Montana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 2 $200
3 + Powerball $100 6 $600
3 $7 280 $1,960
2 + Powerball $7 141 $987
1 + Powerball $4 939 $3,756
0 + Powerball $3 1,976 $5,928
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 1 $400
3 + Powerball (with Power Play) $400 2 $800
3 (with Power Play) $28 92 $2,576
2 + Powerball (with Power Play) $28 59 $1,652
1 + Powerball (with Power Play) $16 278 $4,448
0 + Powerball (with Power Play) $12 570 $6,840

Nebraska Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 17 $1,700
3 + Powerball $100 24 $2,400
3 $7 912 $6,384
2 + Powerball $7 453 $3,171
1 + Powerball $4 2,988 $11,952
0 + Powerball $3 6,080 $18,240
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $400 3 $1,200
3 (with Power Play) $28 101 $2,828
2 + Powerball (with Power Play) $28 51 $1,428
1 + Powerball (with Power Play) $16 352 $5,632
0 + Powerball (with Power Play) $12 715 $8,580

New Hampshire Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 17 $1,700
3 + Powerball $100 22 $2,200
3 $7 807 $5,649
2 + Powerball $7 343 $2,401
1 + Powerball $4 2,647 $10,588
0 + Powerball $3 5,536 $16,608
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 2 $800
3 + Powerball (with Power Play) $400 2 $800
3 (with Power Play) $28 69 $1,932
2 + Powerball (with Power Play) $28 50 $1,400
1 + Powerball (with Power Play) $16 273 $4,368
0 + Powerball (with Power Play) $12 642 $7,704

New Jersey Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 4 $40,000
4 $100 88 $8,800
3 + Powerball $100 162 $16,200
3 $7 5,518 $38,626
2 + Powerball $7 2,754 $19,278
1 + Powerball $4 17,597 $70,388
0 + Powerball $3 35,437 $106,311
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 3 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 13 $5,200
3 (with Power Play) $28 476 $13,328
2 + Powerball (with Power Play) $28 240 $6,720
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,642 $26,272
0 + Powerball (with Power Play) $12 3,471 $41,652

New Mexico Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 20 $2,000
3 + Powerball $100 25 $2,500
3 $7 928 $6,496
2 + Powerball $7 470 $3,290
1 + Powerball $4 3,153 $12,612
0 + Powerball $3 6,292 $18,876
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 4 $1,600
3 + Powerball (with Power Play) $400 5 $2,000
3 (with Power Play) $28 146 $4,088
2 + Powerball (with Power Play) $28 66 $1,848
1 + Powerball (with Power Play) $16 585 $9,360
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,071 $12,852

New York Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 5 $50,000
4 $100 203 $20,300
3 + Powerball $100 295 $29,500
3 $7 10,959 $76,713
2 + Powerball $7 5,345 $37,415
1 + Powerball $4 34,851 $139,404
0 + Powerball $3 70,846 $212,538
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 11 $4,400
3 + Powerball (with Power Play) $400 17 $6,800
3 (with Power Play) $28 536 $15,008
2 + Powerball (with Power Play) $28 238 $6,664
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,820 $29,120
0 + Powerball (with Power Play) $12 3,757 $45,084

North Carolina Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 1 $200,000
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 54 $5,400
3 + Powerball $100 69 $6,900
3 $7 2,787 $19,509
2 + Powerball $7 1,332 $9,324
1 + Powerball $4 9,619 $38,476
0 + Powerball $3 20,266 $60,798
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 24 $9,600
3 + Powerball (with Power Play) $400 25 $10,000
3 (with Power Play) $28 933 $26,124
2 + Powerball (with Power Play) $28 523 $14,644
1 + Powerball (with Power Play) $16 3,559 $56,944
0 + Powerball (with Power Play) $12 7,252 $87,024

North Dakota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 1 $100
3 + Powerball $100 4 $400
3 $7 128 $896
2 + Powerball $7 75 $525
1 + Powerball $4 476 $1,904
0 + Powerball $3 1,014 $3,042
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 3 $1,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 1 $400
3 (with Power Play) $28 90 $2,520
2 + Powerball (with Power Play) $28 45 $1,260
1 + Powerball (with Power Play) $16 295 $4,720
0 + Powerball (with Power Play) $12 618 $7,416

Ohio Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 48 $4,800
3 + Powerball $100 57 $5,700
3 $7 2,473 $17,311
2 + Powerball $7 1,165 $8,155
1 + Powerball $4 7,568 $30,272
0 + Powerball $3 15,377 $46,131
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 10 $4,000
3 + Powerball (with Power Play) $400 16 $6,400
3 (with Power Play) $28 394 $11,032
2 + Powerball (with Power Play) $28 186 $5,208
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,338 $21,408
0 + Powerball (with Power Play) $12 2,733 $32,796

Oklahoma Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 16 $1,600
3 + Powerball $100 27 $2,700
3 $7 963 $6,741
2 + Powerball $7 443 $3,101
1 + Powerball $4 2,976 $11,904
0 + Powerball $3 6,389 $19,167
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 9 $3,600
3 + Powerball (with Power Play) $400 12 $4,800
3 (with Power Play) $28 445 $12,460
2 + Powerball (with Power Play) $28 260 $7,280
1 + Powerball (with Power Play) $16 1,728 $27,648
0 + Powerball (with Power Play) $12 3,517 $42,204

Oregon Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 20 $2,000
3 + Powerball $100 30 $3,000
3 $7 1,047 $7,329
2 + Powerball $7 479 $3,353
1 + Powerball $4 3,208 $12,832
0 + Powerball $3 6,523 $19,569
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 8 $3,200
3 + Powerball (with Power Play) $400 2 $800
3 (with Power Play) $28 201 $5,628
2 + Powerball (with Power Play) $28 92 $2,576
1 + Powerball (with Power Play) $16 635 $10,160
0 + Powerball (with Power Play) $12 1,270 $15,240

Pennsylvania Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 3 $30,000
4 $100 119 $11,900
3 + Powerball $100 201 $20,100
3 $7 7,160 $50,120
2 + Powerball $7 3,352 $23,464
1 + Powerball $4 22,705 $90,820
0 + Powerball $3 46,628 $139,884
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 15 $6,000
3 + Powerball (with Power Play) $400 28 $11,200
3 (with Power Play) $28 1,280 $35,840
2 + Powerball (with Power Play) $28 661 $18,508
1 + Powerball (with Power Play) $16 4,349 $69,584
0 + Powerball (with Power Play) $12 9,331 $111,972

Rhode Island Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 13 $1,300
3 + Powerball $100 19 $1,900
3 $7 722 $5,054
2 + Powerball $7 380 $2,660
1 + Powerball $4 2,429 $9,716
0 + Powerball $3 5,086 $15,258
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 1 $400
3 + Powerball (with Power Play) $400 6 $2,400
3 (with Power Play) $28 110 $3,080
2 + Powerball (with Power Play) $28 55 $1,540
1 + Powerball (with Power Play) $16 420 $6,720
0 + Powerball (with Power Play) $12 895 $10,740

South Carolina Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 20 $2,000
3 + Powerball $100 42 $4,200
3 $7 1,347 $9,429
2 + Powerball $7 761 $5,327
1 + Powerball $4 4,907 $19,628
0 + Powerball $3 10,039 $30,117
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $40,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $400 14 $5,600
3 + Powerball (with Power Play) $400 21 $8,400
3 (with Power Play) $28 713 $19,964
2 + Powerball (with Power Play) $28 353 $9,884
1 + Powerball (with Power Play) $16 2,667 $42,672
0 + Powerball (with Power Play) $12 5,639 $67,668

South Dakota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $169,300,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 7 $700
3 + Powerball $100 13 $1,300
3 $7 358 $2,506
2 + Powerball $7 176 $1,232
1 + Powerball $4 1,274 $5,096
0 + Powerball $3 2,546 $7,638
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
