Powerball Logo
Independent Powerball results and info from around the world

Powerball Numbers for September 15, 2010

You can find the Powerball numbers for Wednesday, September 15, 2010 right here. You can see the numbers in drawn order or ascending order, alongside information about the jackpot and the number of winners, plus the Double Play result.

The prize table underneath shows all the payouts for each prize level, whether you added Power Play or not.

  • 7
  • 20
  • 21
  • 34
  • 43
  • 34
  • 5
Jackpot Winners:
0
Jackpot for this draw:
$95,100,000
$835 Million $357.9 Million CASH LUMP SUM

0Days

0Hrs

0Mins

0Secs

Buy Tickets

Buy Tickets


Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 2 $400,000
4 + Powerball $10,000 30 $300,000
4 $100 1,259 $125,900
3 + Powerball $100 1,671 $167,100
3 $7 66,020 $462,140
2 + Powerball $7 27,511 $192,577
1 + Powerball $4 169,603 $678,412
0 + Powerball $3 330,068 $990,204

Power Play Prizes

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 (with Power Play) $400,000 1 $400,000
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 8 $400,000
4 (with Power Play) $500 269 $134,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 338 $169,000
3 (with Power Play) $35 14,149 $495,215
2 + Powerball (with Power Play) $35 5,789 $202,615
1 + Powerball (with Power Play) $20 34,598 $691,960
0 + Powerball (with Power Play) $15 65,986 $989,790
State Breakdowns

Arizona Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 50 $5,000
3 + Powerball $100 71 $7,100
3 $7 2,262 $15,834
2 + Powerball $7 944 $6,608
1 + Powerball $4 5,773 $23,092
0 + Powerball $3 11,307 $33,921
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 7 $3,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 8 $4,000
3 (with Power Play) $35 221 $7,735
2 + Powerball (with Power Play) $35 91 $3,185
1 + Powerball (with Power Play) $20 531 $10,620
0 + Powerball (with Power Play) $15 921 $13,815

Arkansas Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 12 $1,200
3 + Powerball $100 9 $900
3 $7 478 $3,346
2 + Powerball $7 217 $1,519
1 + Powerball $4 1,209 $4,836
0 + Powerball $3 2,315 $6,945
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 6 $3,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 7 $3,500
3 (with Power Play) $35 244 $8,540
2 + Powerball (with Power Play) $35 127 $4,445
1 + Powerball (with Power Play) $20 614 $12,280
0 + Powerball (with Power Play) $15 1,242 $18,630

Colorado Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 24 $2,400
3 + Powerball $100 35 $3,500
3 $7 1,013 $7,091
2 + Powerball $7 429 $3,003
1 + Powerball $4 2,719 $10,876
0 + Powerball $3 5,371 $16,113
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 12 $6,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 12 $6,000
3 (with Power Play) $35 589 $20,615
2 + Powerball (with Power Play) $35 268 $9,380
1 + Powerball (with Power Play) $20 1,537 $30,740
0 + Powerball (with Power Play) $15 3,108 $46,620

Connecticut Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 27 $2,700
3 + Powerball $100 28 $2,800
3 $7 1,112 $7,784
2 + Powerball $7 469 $3,283
1 + Powerball $4 2,854 $11,416
0 + Powerball $3 5,635 $16,905
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 5 $2,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 9 $4,500
3 (with Power Play) $35 332 $11,620
2 + Powerball (with Power Play) $35 140 $4,900
1 + Powerball (with Power Play) $20 866 $17,320
0 + Powerball (with Power Play) $15 1,717 $25,755

Delaware Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 9 $900
3 + Powerball $100 17 $1,700
3 $7 517 $3,619
2 + Powerball $7 214 $1,498
1 + Powerball $4 1,312 $5,248
0 + Powerball $3 2,556 $7,668
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $500 2 $1,000
3 (with Power Play) $35 66 $2,310
2 + Powerball (with Power Play) $35 24 $840
1 + Powerball (with Power Play) $20 171 $3,420
0 + Powerball (with Power Play) $15 335 $5,025

District of Columbia Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 5 $500
3 + Powerball $100 7 $700
3 $7 361 $2,527
2 + Powerball $7 149 $1,043
1 + Powerball $4 900 $3,600
0 + Powerball $3 1,711 $5,133
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 3 $1,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 1 $500
3 (with Power Play) $35 58 $2,030
2 + Powerball (with Power Play) $35 31 $1,085
1 + Powerball (with Power Play) $20 137 $2,740
0 + Powerball (with Power Play) $15 243 $3,645

Florida Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 136 $13,600
3 + Powerball $100 162 $16,200
3 $7 6,584 $46,088
2 + Powerball $7 2,823 $19,761
1 + Powerball $4 16,862 $67,448
0 + Powerball $3 32,886 $98,658
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 2 $100,000
4 (with Power Play) $500 25 $12,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 37 $18,500
3 (with Power Play) $35 1,717 $60,095
2 + Powerball (with Power Play) $35 663 $23,205
1 + Powerball (with Power Play) $20 4,139 $82,780
0 + Powerball (with Power Play) $15 7,706 $115,590

Georgia Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 31 $3,100
3 + Powerball $100 46 $4,600
3 $7 2,050 $14,350
2 + Powerball $7 782 $5,474
1 + Powerball $4 5,129 $20,516
0 + Powerball $3 10,030 $30,090
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 5 $2,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 8 $4,000
3 (with Power Play) $35 228 $7,980
2 + Powerball (with Power Play) $35 89 $3,115
1 + Powerball (with Power Play) $20 574 $11,480
0 + Powerball (with Power Play) $15 1,082 $16,230

Idaho Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 7 $700
3 + Powerball $100 20 $2,000
3 $7 702 $4,914
2 + Powerball $7 254 $1,778
1 + Powerball $4 1,800 $7,200
0 + Powerball $3 3,332 $9,996
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 1 $500
3 + Powerball (with Power Play) $500 0 No Winners
3 (with Power Play) $35 123 $4,305
2 + Powerball (with Power Play) $35 55 $1,925
1 + Powerball (with Power Play) $20 246 $4,920
0 + Powerball (with Power Play) $15 462 $6,930

Illinois Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 45 $4,500
3 + Powerball $100 55 $5,500
3 $7 2,475 $17,325
2 + Powerball $7 1,014 $7,098
1 + Powerball $4 6,398 $25,592
0 + Powerball $3 12,329 $36,987
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 5 $2,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 13 $6,500
3 (with Power Play) $35 405 $14,175
2 + Powerball (with Power Play) $35 197 $6,895
1 + Powerball (with Power Play) $20 1,091 $21,820
0 + Powerball (with Power Play) $15 2,064 $30,960

Indiana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 32 $3,200
3 + Powerball $100 41 $4,100
3 $7 1,816 $12,712
2 + Powerball $7 701 $4,907
1 + Powerball $4 4,257 $17,028
0 + Powerball $3 8,147 $24,441
5 (with Power Play) $400,000 1 $400,000
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 10 $5,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 15 $7,500
3 (with Power Play) $35 460 $16,100
2 + Powerball (with Power Play) $35 177 $6,195
1 + Powerball (with Power Play) $20 992 $19,840
0 + Powerball (with Power Play) $15 1,832 $27,480

Iowa Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 15 $1,500
3 + Powerball $100 23 $2,300
3 $7 1,009 $7,063
2 + Powerball $7 416 $2,912
1 + Powerball $4 2,443 $9,772
0 + Powerball $3 4,947 $14,841
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 2 $1,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 4 $2,000
3 (with Power Play) $35 224 $7,840
2 + Powerball (with Power Play) $35 92 $3,220
1 + Powerball (with Power Play) $20 618 $12,360
0 + Powerball (with Power Play) $15 1,172 $17,580

Kansas Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 18 $1,800
3 + Powerball $100 24 $2,400
3 $7 841 $5,887
2 + Powerball $7 397 $2,779
1 + Powerball $4 2,151 $8,604
0 + Powerball $3 4,295 $12,885
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $500 0 No Winners
3 (with Power Play) $35 87 $3,045
2 + Powerball (with Power Play) $35 20 $700
1 + Powerball (with Power Play) $20 183 $3,660
0 + Powerball (with Power Play) $15 345 $5,175

Kentucky Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 3 $30,000
4 $100 45 $4,500
3 + Powerball $100 68 $6,800
3 $7 1,825 $12,775
2 + Powerball $7 740 $5,180
1 + Powerball $4 4,690 $18,760
0 + Powerball $3 8,821 $26,463
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 3 $1,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 1 $500
3 (with Power Play) $35 171 $5,985
2 + Powerball (with Power Play) $35 69 $2,415
1 + Powerball (with Power Play) $20 414 $8,280
0 + Powerball (with Power Play) $15 765 $11,475

Louisiana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 1 $200,000
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 44 $4,400
3 + Powerball $100 58 $5,800
3 $7 2,278 $15,946
2 + Powerball $7 921 $6,447
1 + Powerball $4 5,586 $22,344
0 + Powerball $3 11,302 $33,906
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 6 $3,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 10 $5,000
3 (with Power Play) $35 426 $14,910
2 + Powerball (with Power Play) $35 164 $5,740
1 + Powerball (with Power Play) $20 1,019 $20,380
0 + Powerball (with Power Play) $15 1,970 $29,550

Maine Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 5 $500
3 + Powerball $100 7 $700
3 $7 257 $1,799
2 + Powerball $7 93 $651
1 + Powerball $4 648 $2,592
0 + Powerball $3 1,236 $3,708
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 4 $2,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 3 $1,500
3 (with Power Play) $35 156 $5,460
2 + Powerball (with Power Play) $35 71 $2,485
1 + Powerball (with Power Play) $20 392 $7,840
0 + Powerball (with Power Play) $15 696 $10,440

Maryland Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 31 $3,100
3 + Powerball $100 26 $2,600
3 $7 1,310 $9,170
2 + Powerball $7 528 $3,696
1 + Powerball $4 3,753 $15,012
0 + Powerball $3 7,052 $21,156
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $500 5 $2,500
3 (with Power Play) $35 143 $5,005
2 + Powerball (with Power Play) $35 67 $2,345
1 + Powerball (with Power Play) $20 369 $7,380
0 + Powerball (with Power Play) $15 722 $10,830

Massachusetts Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 19 $1,900
3 + Powerball $100 43 $4,300
3 $7 1,435 $10,045
2 + Powerball $7 659 $4,613
1 + Powerball $4 3,909 $15,636
0 + Powerball $3 7,522 $22,566
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 3 $1,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 5 $2,500
3 (with Power Play) $35 179 $6,265
2 + Powerball (with Power Play) $35 82 $2,870
1 + Powerball (with Power Play) $20 480 $9,600
0 + Powerball (with Power Play) $15 899 $13,485

Michigan Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 30 $3,000
3 + Powerball $100 43 $4,300
3 $7 1,660 $11,620
2 + Powerball $7 770 $5,390
1 + Powerball $4 4,416 $17,664
0 + Powerball $3 8,587 $25,761
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 6 $3,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 7 $3,500
3 (with Power Play) $35 329 $11,515
2 + Powerball (with Power Play) $35 154 $5,390
1 + Powerball (with Power Play) $20 836 $16,720
0 + Powerball (with Power Play) $15 1,642 $24,630

Minnesota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 43 $4,300
3 + Powerball $100 47 $4,700
3 $7 1,877 $13,139
2 + Powerball $7 823 $5,761
1 + Powerball $4 4,747 $18,988
0 + Powerball $3 9,696 $29,088
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 4 $2,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 3 $1,500
3 (with Power Play) $35 155 $5,425
2 + Powerball (with Power Play) $35 49 $1,715
1 + Powerball (with Power Play) $20 298 $5,960
0 + Powerball (with Power Play) $15 570 $8,550

Missouri Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 37 $3,700
3 + Powerball $100 56 $5,600
3 $7 2,351 $16,457
2 + Powerball $7 905 $6,335
1 + Powerball $4 5,935 $23,740
0 + Powerball $3 11,511 $34,533
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 4 $2,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 1 $500
3 (with Power Play) $35 170 $5,950
2 + Powerball (with Power Play) $35 64 $2,240
1 + Powerball (with Power Play) $20 377 $7,540
0 + Powerball (with Power Play) $15 755 $11,325

Montana Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 3 $300
3 + Powerball $100 9 $900
3 $7 305 $2,135
2 + Powerball $7 106 $742
1 + Powerball $4 708 $2,832
0 + Powerball $3 1,394 $4,182
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 1 $500
3 + Powerball (with Power Play) $500 2 $1,000
3 (with Power Play) $35 83 $2,905
2 + Powerball (with Power Play) $35 37 $1,295
1 + Powerball (with Power Play) $20 233 $4,660
0 + Powerball (with Power Play) $15 433 $6,495

Nebraska Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 19 $1,900
3 + Powerball $100 16 $1,600
3 $7 816 $5,712
2 + Powerball $7 307 $2,149
1 + Powerball $4 1,940 $7,760
0 + Powerball $3 3,699 $11,097
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 1 $500
3 + Powerball (with Power Play) $500 2 $1,000
3 (with Power Play) $35 100 $3,500
2 + Powerball (with Power Play) $35 39 $1,365
1 + Powerball (with Power Play) $20 236 $4,720
0 + Powerball (with Power Play) $15 421 $6,315

New Hampshire Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 12 $1,200
3 + Powerball $100 13 $1,300
3 $7 572 $4,004
2 + Powerball $7 241 $1,687
1 + Powerball $4 1,604 $6,416
0 + Powerball $3 3,035 $9,105
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 2 $1,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 2 $1,000
3 (with Power Play) $35 76 $2,660
2 + Powerball (with Power Play) $35 34 $1,190
1 + Powerball (with Power Play) $20 188 $3,760
0 + Powerball (with Power Play) $15 359 $5,385

New Jersey Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 59 $5,900
3 + Powerball $100 103 $10,300
3 $7 3,286 $23,002
2 + Powerball $7 1,393 $9,751
1 + Powerball $4 8,543 $34,172
0 + Powerball $3 16,580 $49,740
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 2 $100,000
4 (with Power Play) $500 14 $7,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 8 $4,000
3 (with Power Play) $35 446 $15,610
2 + Powerball (with Power Play) $35 201 $7,035
1 + Powerball (with Power Play) $20 1,238 $24,760
0 + Powerball (with Power Play) $15 2,324 $34,860

New Mexico Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 10 $1,000
3 + Powerball $100 11 $1,100
3 $7 653 $4,571
2 + Powerball $7 279 $1,953
1 + Powerball $4 1,659 $6,636
0 + Powerball $3 3,095 $9,285
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 3 $1,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 2 $1,000
3 (with Power Play) $35 119 $4,165
2 + Powerball (with Power Play) $35 37 $1,295
1 + Powerball (with Power Play) $20 270 $5,400
0 + Powerball (with Power Play) $15 512 $7,680

New York Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 90 $9,000
3 + Powerball $100 120 $12,000
3 $7 4,985 $34,895
2 + Powerball $7 2,148 $15,036
1 + Powerball $4 13,332 $53,328
0 + Powerball $3 25,614 $76,842
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 8 $4,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 11 $5,500
3 (with Power Play) $35 418 $14,630
2 + Powerball (with Power Play) $35 214 $7,490
1 + Powerball (with Power Play) $20 1,125 $22,500
0 + Powerball (with Power Play) $15 2,112 $31,680

North Carolina Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 48 $4,800
3 + Powerball $100 49 $4,900
3 $7 2,187 $15,309
2 + Powerball $7 859 $6,013
1 + Powerball $4 5,469 $21,876
0 + Powerball $3 10,533 $31,599
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 1 $50,000
4 (with Power Play) $500 21 $10,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 20 $10,000
3 (with Power Play) $35 929 $32,515
2 + Powerball (with Power Play) $35 382 $13,370
1 + Powerball (with Power Play) $20 2,250 $45,000
0 + Powerball (with Power Play) $15 4,261 $63,915

North Dakota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 2 $200
3 + Powerball $100 3 $300
3 $7 136 $952
2 + Powerball $7 49 $343
1 + Powerball $4 327 $1,308
0 + Powerball $3 661 $1,983
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 1 $500
3 + Powerball (with Power Play) $500 3 $1,500
3 (with Power Play) $35 93 $3,255
2 + Powerball (with Power Play) $35 41 $1,435
1 + Powerball (with Power Play) $20 218 $4,360
0 + Powerball (with Power Play) $15 439 $6,585

Ohio Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 27 $2,700
3 + Powerball $100 42 $4,200
3 $7 1,554 $10,878
2 + Powerball $7 686 $4,802
1 + Powerball $4 4,231 $16,924
0 + Powerball $3 8,190 $24,570
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 14 $7,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 11 $5,500
3 (with Power Play) $35 449 $15,715
2 + Powerball (with Power Play) $35 178 $6,230
1 + Powerball (with Power Play) $20 1,085 $21,700
0 + Powerball (with Power Play) $15 2,235 $33,525

Oklahoma Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 17 $1,700
3 + Powerball $100 16 $1,600
3 $7 721 $5,047
2 + Powerball $7 311 $2,177
1 + Powerball $4 1,894 $7,576
0 + Powerball $3 3,786 $11,358
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 12 $6,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 9 $4,500
3 (with Power Play) $35 465 $16,275
2 + Powerball (with Power Play) $35 174 $6,090
1 + Powerball (with Power Play) $20 1,164 $23,280
0 + Powerball (with Power Play) $15 2,240 $33,600

Oregon Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 14 $1,400
3 + Powerball $100 19 $1,900
3 $7 842 $5,894
2 + Powerball $7 322 $2,254
1 + Powerball $4 2,104 $8,416
0 + Powerball $3 4,112 $12,336
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 5 $2,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 4 $2,000
3 (with Power Play) $35 177 $6,195
2 + Powerball (with Power Play) $35 68 $2,380
1 + Powerball (with Power Play) $20 447 $8,940
0 + Powerball (with Power Play) $15 841 $12,615

Pennsylvania Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 85 $8,500
3 + Powerball $100 109 $10,900
3 $7 4,614 $32,298
2 + Powerball $7 1,920 $13,440
1 + Powerball $4 11,481 $45,924
0 + Powerball $3 22,409 $67,227
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 1 $50,000
4 (with Power Play) $500 18 $9,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 32 $16,000
3 (with Power Play) $35 1,291 $45,185
2 + Powerball (with Power Play) $35 493 $17,255
1 + Powerball (with Power Play) $20 3,143 $62,860
0 + Powerball (with Power Play) $15 5,870 $88,050

Rhode Island Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 0 No Winners
4 $100 8 $800
3 + Powerball $100 19 $1,900
3 $7 655 $4,585
2 + Powerball $7 238 $1,666
1 + Powerball $4 1,535 $6,140
0 + Powerball $3 2,881 $8,643
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 2 $1,000
3 + Powerball (with Power Play) $500 2 $1,000
3 (with Power Play) $35 97 $3,395
2 + Powerball (with Power Play) $35 43 $1,505
1 + Powerball (with Power Play) $20 261 $5,220
0 + Powerball (with Power Play) $15 549 $8,235

South Carolina Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 2 $20,000
4 $100 19 $1,900
3 + Powerball $100 29 $2,900
3 $7 1,069 $7,483
2 + Powerball $7 436 $3,052
1 + Powerball $4 2,826 $11,304
0 + Powerball $3 5,490 $16,470
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 2 $100,000
4 (with Power Play) $500 9 $4,500
3 + Powerball (with Power Play) $500 12 $6,000
3 (with Power Play) $35 671 $23,485
2 + Powerball (with Power Play) $35 267 $9,345
1 + Powerball (with Power Play) $20 1,649 $32,980
0 + Powerball (with Power Play) $15 3,108 $46,620

South Dakota Powerball Payouts

Match Prize Amount Winners Prize Fund Amount
5 + Powerball $95,100,000 Rollover  0 No Winners
5 $200,000 0 No Winners
4 + Powerball $10,000 1 $10,000
4 $100 9 $900
3 + Powerball $100 11 $1,100
3 $7 297 $2,079
2 + Powerball $7 132 $924
1 + Powerball $4 768 $3,072
0 + Powerball $3 1,621 $4,863
5 (with Power Play) $400,000 0 No Winners
4 + Powerball (with Power Play) $50,000 0 No Winners
4 (with Power Play) $500 0 No Winners
3 + Powerball (with Power Play) $500 3 $1,500
