Результаты лотереи Powerball за субботу 12 февраля 2022 года в 22:59 по восточно-американскому времени можно найти на этой странице. Выигрышные номера в тираже были следующими:
В таблице ниже показано, сколько победителей было во всех штатах-участниках, которые не добавили опцию «Power Play» к своим билетам. В столбце «Сумма приза» указана стоимость отдельных призов, а «Призовой фонд» показывает, сколько всего было выдано призовых в каждом туре.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 14 | 700 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 336 | 33 600 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 047 | 104 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 23 150 | 162 050 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 21 499 | 150 493 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 159 692 | 638 768 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 362 136 | 1 448 544 $ |
В этой таблице показано количество победителей, которые добавили опцию «Power Play» к своим билетам, и общее количество призовых, которые они выиграли.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 2 | 4 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 5 | 750 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 97 | 29 100 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 323 | 96 900 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 7 259 | 152 439 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 6 741 | 141 561 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 49 750 | 597 000 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 112 520 | 1 350 240 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 25 | 12 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 59 | 29 500 $ |
3 основных номера | 20 $ | 1 746 | 34 920 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 1 450 | 29 000 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 10 560 | 105 600 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 24 422 | 170 954 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 30 | 3 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 593 | 4 151 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 561 | 3 927 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 3 890 | 15 560 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 8 940 | 35 760 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 9 | 2 700 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 138 | 2 898 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 137 | 2 877 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 088 | 13 056 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 317 | 27 804 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 63 | 441 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 60 | 420 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 427 | 1 708 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 964 | 3 856 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 6 | 1 800 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 86 | 1 806 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 80 | 1 680 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 639 | 7 668 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 554 | 18 648 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 291 509 $ | 1 | 291 509 $ |
4 основных номера + Powerball | 6 330 $ | 7 | 44 310 $ |
4 основных номера | 515 $ | 43 | 22 145 $ |
3 основных номера + Powerball | 139 $ | 165 | 22 935 $ |
3 основных номера | 7 $ | 3 543 | 24 801 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 3 375 | 23 625 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 24 962 | 99 848 $ |
Номер Powerball | 3 $ | 57 884 | 173 652 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 206 | 1 442 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 177 | 1 239 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 439 | 5 756 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 3 306 | 13 224 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 184 | 3 864 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 144 | 3 024 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 258 | 15 096 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 936 | 35 232 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера | 20 $ | 83 | 1 660 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 51 | 1 020 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 485 | 4 850 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 1 089 | 7 623 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 266 | 1 862 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 249 | 1 743 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 738 | 6 952 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 3 821 | 15 284 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 197 | 4 137 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 147 | 3 087 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 261 | 15 132 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 740 | 32 880 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 основных номера | 7 $ | 108 | 756 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 121 | 847 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 772 | 3 088 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 644 | 6 576 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 29 | 609 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 28 | 588 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 216 | 2 592 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 486 | 5 832 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 36 | 252 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 46 | 322 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 269 | 1 076 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 609 | 2 436 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 13 | 273 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 12 | 252 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 101 | 1 212 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 169 | 2 028 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 28 | 2 800 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 95 | 9 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 2 181 | 15 267 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 2 019 | 14 133 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 15 126 | 60 504 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 34 481 | 137 924 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 9 | 2 700 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 28 | 8 400 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 764 | 16 044 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 703 | 14 763 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 5 154 | 61 848 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 11 662 | 139 944 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 6 | 3 000 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 13 | 6 500 $ |
3 основных номера | 20 $ | 443 | 8 860 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 374 | 7 480 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 2 542 | 25 420 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 5 833 | 40 831 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 50 | 5 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 802 | 5 614 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 769 | 5 383 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 5 813 | 23 252 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 12 764 | 51 056 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 14 | 4 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 151 | 3 171 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 144 | 3 024 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 004 | 12 048 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 454 | 29 448 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 134 | 2 814 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 129 | 2 709 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 939 | 11 268 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 254 | 27 048 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 706 | 4 942 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 591 | 4 137 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 804 | 19 216 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 10 985 | 43 940 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 14 | 4 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 209 | 4 389 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 232 | 4 872 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 572 | 18 864 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 3 413 | 40 956 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 22 | 2 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 493 | 3 451 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 414 | 2 898 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 3 020 | 12 080 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 6 765 | 27 060 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 148 | 3 108 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 133 | 2 793 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 995 | 11 940 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 078 | 24 936 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера | 20 $ | 102 | 2 040 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 70 | 1 400 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 599 | 5 990 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 1 350 | 9 450 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 177 | 1 239 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 162 | 1 134 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 219 | 4 876 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 726 | 10 904 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 104 | 2 184 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 82 | 1 722 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 700 | 8 400 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 625 | 19 500 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 11 | 1 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 180 | 1 260 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 177 | 1 239 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 273 | 5 092 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 844 | 11 376 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 44 | 924 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 35 | 735 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 276 | 3 312 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 628 | 7 536 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 375 | 2 625 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 333 | 2 331 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 497 | 9 988 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 699 | 22 796 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 82 | 1 722 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 64 | 1 344 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 557 | 6 684 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 387 | 16 644 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 11 | 1 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 275 | 1 925 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 256 | 1 792 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 897 | 7 588 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 363 | 17 452 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 139 | 2 919 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 142 | 2 982 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 983 | 11 796 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 202 | 26 424 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 60 | 420 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 53 | 371 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 370 | 1 480 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 856 | 3 424 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 64 | 1 344 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 52 | 1 092 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 430 | 5 160 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 928 | 11 136 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 27 | 2 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 653 | 4 571 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 576 | 4 032 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 346 | 17 384 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 9 874 | 39 496 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 142 | 2 982 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 142 | 2 982 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 945 | 11 340 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 175 | 26 100 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 6 | 3 000 $ |
3 основных номера | 20 $ | 93 | 1 860 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 70 | 1 400 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 601 | 6 010 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 1 262 | 8 834 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 27 | 2 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 616 | 4 312 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 640 | 4 480 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 551 | 18 204 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 9 656 | 38 624 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 6 | 1 800 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 99 | 2 079 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 80 | 1 680 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 729 | 8 748 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 514 | 18 168 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 32 | 3 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 784 | 5 488 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 762 | 5 334 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 5 539 | 22 156 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 12 685 | 50 740 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 11 | 3 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 166 | 3 486 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 177 | 3 717 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 187 | 14 244 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 579 | 30 948 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 основных номера | 20 $ | 86 | 1 720 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 69 | 1 380 $ |
