Результаты лотереи Powerball за субботу 25 октября 2021 года в 22:59 по восточно-американскому времени можно найти на этой странице. Выигрышные номера в тираже были следующими:
Не пропустите
Купить билетыВ таблице ниже показано, сколько победителей было во всех штатах-участниках, которые не добавили опцию «Power Play» к своим билетам. В столбце «Сумма приза» указана стоимость отдельных призов, а «Призовой фонд» показывает, сколько всего было выдано призовых в каждом туре.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 4 | 200 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 135 | 13 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 345 | 34 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 9 465 | 66 255 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 7 575 | 53 025 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 56 608 | 226 432 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 133 066 | 532 264 $ |
В этой таблице показано количество победителей, которые добавили опцию «Power Play» к своим билетам, и общее количество призовых, которые они выиграли.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 50 | 10 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 130 | 26 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 3 334 | 46 676 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 2 640 | 36 960 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 20 257 | 162 056 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 47 581 | 380 648 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 9 | 4 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 28 | 14 000 $ |
3 основных номера | 20 $ | 886 | 17 720 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 885 | 17 700 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 7 146 | 71 460 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 17 002 | 119 014 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 245 | 1 715 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 214 | 1 498 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 405 | 5 620 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 3 436 | 13 744 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 75 | 1 050 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 49 | 686 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 391 | 3 128 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 1 089 | 8 712 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера | 7 $ | 27 | 189 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 25 | 175 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 205 | 820 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 479 | 1 916 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 44 | 616 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 38 | 532 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 243 | 1 944 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 628 | 5 024 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 2 129 054 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 46 434 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 572 $ | 15 | 8 580 $ |
3 основных номера + Powerball | 153 $ | 58 | 8 874 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 427 | 9 989 $ |
2 основных номера + Powerball | 8 $ | 1 179 | 9 432 $ |
1 основной номер + Powerball | 5 $ | 8 370 | 41 850 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 19 283 | 77 132 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 107 | 749 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 79 | 553 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 483 | 1 932 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 302 | 5 208 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 85 | 1 190 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 61 | 854 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 528 | 4 224 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 1 158 | 9 264 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера | 20 $ | 33 | 660 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 35 | 700 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 269 | 2 690 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 692 | 4 844 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 113 | 791 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 68 | 476 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 649 | 2 596 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 399 | 5 596 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 84 | 1 176 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 65 | 910 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 463 | 3 704 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 1 120 | 8 960 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 45 | 315 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 39 | 273 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 279 | 1 116 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 643 | 2 572 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 16 | 224 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 11 | 154 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 90 | 720 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 189 | 1 512 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 6 | 42 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 14 | 98 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 97 | 388 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 218 | 872 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 8 | 112 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 2 | 28 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 28 | 224 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 77 | 616 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 14 | 1 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 27 | 2 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 788 | 5 516 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 623 | 4 361 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 828 | 19 312 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 11 338 | 45 352 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 15 | 3 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 317 | 4 438 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 246 | 3 444 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 1 920 | 15 360 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 4 625 | 37 000 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 9 | 4 500 $ |
3 основных номера | 20 $ | 214 | 4 280 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 215 | 4 300 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 1 712 | 17 120 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 4 040 | 28 280 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 355 | 2 485 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 297 | 2 079 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 181 | 8 724 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 903 | 19 612 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 59 | 826 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 52 | 728 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 417 | 3 336 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 1 037 | 8 296 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 80 | 1 120 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 53 | 742 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 433 | 3 464 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 961 | 7 688 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 основных номера | 7 $ | 296 | 2 072 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 192 | 1 344 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 964 | 7 856 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 505 | 18 020 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 94 | 1 316 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 87 | 1 218 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 642 | 5 136 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 1 459 | 11 672 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 158 | 1 106 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 125 | 875 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 022 | 4 088 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 371 | 9 484 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 66 | 924 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 62 | 868 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 381 | 3 048 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 962 | 7 696 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера | 20 $ | 40 | 800 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 34 | 680 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 388 | 3 880 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 900 | 6 300 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 64 | 448 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 68 | 476 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 481 | 1 924 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 064 | 4 256 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 43 | 602 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 36 | 504 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 300 | 2 400 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 643 | 5 144 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 69 | 483 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 58 | 406 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 458 | 1 832 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 080 | 4 320 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 22 | 308 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 5 | 70 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 123 | 984 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 270 | 2 160 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 основных номера | 7 $ | 149 | 1 043 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 123 | 861 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 933 | 3 732 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 143 | 8 572 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 44 | 616 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 27 | 378 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 227 | 1 816 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 556 | 4 448 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 91 | 637 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 81 | 567 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 583 | 2 332 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 439 | 5 756 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 70 | 980 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 42 | 588 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 387 | 3 096 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 886 | 7 088 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 21 | 147 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 19 | 133 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 138 | 552 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 308 | 1 232 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 14 | 196 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 28 | 392 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 162 | 1 296 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 394 | 3 152 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 11 | 1 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 238 | 1 666 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 197 | 1 379 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 460 | 5 840 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 3 463 | 13 852 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 71 | 994 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 69 | 966 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 442 | 3 536 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 983 | 7 864 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера | 20 $ | 62 | 1 240 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 53 | 1 060 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 477 | 4 770 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 1 069 | 7 483 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 13 | 1 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 278 | 1 946 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 193 | 1 351 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 550 | 6 200 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 3 627 | 14 508 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 51 | 714 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 37 | 518 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 305 | 2 440 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 704 | 5 632 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 295 | 2 065 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 283 | 1 981 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 989 | 7 956 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 757 | 19 028 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 100 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 200 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 14 $ | 87 | 1 218 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 14 $ | 67 | 938 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 8 $ | 520 | 4 160 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 8 $ | 1 128 | 9 024 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 500 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера | 20 $ | 51 | 1 020 $ |
2 основных номера + Powerball | 20 $ | 37 | 740 $ |
1 основной номер + Powerball | 10 $ | 311 | 3 110 $ |
Номер Powerball | 7 $ | 883 | 6 181 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 93 700 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
