Результаты лотереи Powerball за субботу 9 декабря 2020 года в 22:59 по восточно-американскому времени можно найти на этой странице. Выигрышные номера в тираже были следующими:
В таблице ниже показано, сколько победителей было во всех штатах-участниках, которые не добавили опцию «Power Play» к своим билетам. В столбце «Сумма приза» указана стоимость отдельных призов, а «Призовой фонд» показывает, сколько всего было выдано призовых в каждом туре.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 12 | 600 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 340 | 34 000 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 035 | 103 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 23 938 | 167 566 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 20 868 | 146 076 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 154 658 | 618 632 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 357 853 | 1 431 412 $ |
В этой таблице показано количество победителей, которые добавили опцию «Power Play» к своим билетам, и общее количество призовых, которые они выиграли.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 2 | 300 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 104 | 31 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 290 | 87 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 6 660 | 139 860 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 5 686 | 119 406 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 41 881 | 502 572 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 94 942 | 1 139 304 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 22 | 2 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 510 | 3 570 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 503 | 3 521 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 3 529 | 14 116 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 8 519 | 34 076 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 115 | 2 415 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 116 | 2 436 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 841 | 10 092 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 947 | 23 364 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 94 | 658 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 76 | 532 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 547 | 2 188 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 184 | 4 736 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 95 | 1 995 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 86 | 1 806 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 547 | 6 564 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 283 | 15 396 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 966 059 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 31 286 $ | 3 | 93 858 $ |
4 основных номера | 486 $ | 47 | 22 842 $ |
3 основных номера + Powerball | 159 $ | 149 | 23 691 $ |
3 основных номера | 7 $ | 3 538 | 24 766 $ |
2 основных номера + Powerball | 8 $ | 3 121 | 24 968 $ |
1 основной номер + Powerball | 5 $ | 23 241 | 116 205 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 53 840 | 215 360 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 262 | 1 834 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 236 | 1 652 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 589 | 6 356 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 3 799 | 15 196 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 9 | 2 700 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 217 | 4 557 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 182 | 3 822 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 354 | 16 248 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 3 304 | 39 648 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 246 | 1 722 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 255 | 1 785 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 790 | 7 160 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 006 | 16 024 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 9 | 2 700 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 179 | 3 759 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 149 | 3 129 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 101 | 13 212 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 487 | 29 844 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 123 | 861 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 91 | 637 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 753 | 3 012 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 673 | 6 692 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 29 | 609 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 26 | 546 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 175 | 2 100 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 399 | 4 788 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 21 | 147 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 39 | 273 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 232 | 928 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 554 | 2 216 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 6 | 126 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 5 | 105 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 60 | 720 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 135 | 1 620 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 76 | 7 600 $ |
3 основных номера | 7 $ | 2 098 | 14 686 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 1 779 | 12 453 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 12 899 | 51 596 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 29 688 | 118 752 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 11 | 3 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 37 | 11 100 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 703 | 14 763 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 586 | 12 306 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 4 427 | 53 124 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 9 786 | 117 432 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 30 | 3 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 768 | 5 376 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 726 | 5 082 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 5 137 | 20 548 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 11 953 | 47 812 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 139 | 2 919 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 94 | 1 974 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 768 | 9 216 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 786 | 21 432 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 153 | 1 071 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 123 | 861 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 934 | 3 736 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 129 | 8 516 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 62 | 1 302 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 47 | 987 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 324 | 3 888 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 676 | 8 112 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 43 | 4 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 860 | 6 020 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 706 | 4 942 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 5 204 | 20 816 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 12 091 | 48 364 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 8 | 2 400 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 190 | 3 990 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 163 | 3 423 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 218 | 14 616 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 783 | 33 396 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 26 | 2 600 $ |
3 основных номера | 7 $ | 418 | 2 926 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 360 | 2 520 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 949 | 11 796 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 6 861 | 27 444 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 122 | 2 562 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 93 | 1 953 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 766 | 9 192 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 772 | 21 264 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 196 | 1 372 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 212 | 1 484 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 375 | 5 500 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 3 087 | 12 348 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 122 | 2 562 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 80 | 1 680 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 675 | 8 100 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 496 | 17 952 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 основных номера | 7 $ | 194 | 1 358 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 162 | 1 134 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 235 | 4 940 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 775 | 11 100 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 38 | 798 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 22 | 462 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 250 | 3 000 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 561 | 6 732 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 20 | 2 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 439 | 3 073 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 343 | 2 401 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 560 | 10 240 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 917 | 23 668 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 86 | 1 806 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 72 | 1 512 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 477 | 5 724 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 136 | 13 632 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 18 | 1 800 $ |
3 основных номера | 7 $ | 319 | 2 233 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 263 | 1 841 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 008 | 8 032 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 740 | 18 960 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 145 | 3 045 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 101 | 2 121 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 914 | 10 968 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 111 | 25 332 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 57 | 399 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 43 | 301 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 347 | 1 388 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 785 | 3 140 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 70 | 1 470 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 47 | 987 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 424 | 5 088 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 890 | 10 680 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 13 | 1 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 622 | 4 354 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 550 | 3 850 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 161 | 16 644 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 9 795 | 39 180 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 91 | 1 911 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 99 | 2 079 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 751 | 9 012 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 649 | 19 788 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 25 | 2 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 691 | 4 837 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 632 | 4 424 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 418 | 17 672 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 10 056 | 40 224 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 83 | 1 743 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 91 | 1 911 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 592 | 7 104 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 399 | 16 788 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 31 | 3 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 886 | 6 202 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 782 | 5 474 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 5 914 | 23 656 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 13 612 | 54 448 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 141 | 2 961 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 124 | 2 604 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 053 | 12 636 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 2 391 | 28 692 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 23 | 2 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 419 | 2 933 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 335 | 2 345 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 580 | 10 320 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 937 | 23 748 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 47 | 987 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 31 | 651 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 275 | 3 300 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 631 | 7 572 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера | 7 $ | 127 | 889 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 99 | 693 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 706 | 2 824 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 668 | 6 672 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 67 | 1 407 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 79 | 1 659 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 524 | 6 288 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 128 | 13 536 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 262 400 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 20 | 2 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 518 | 3 626 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 442 | 3 094 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 3 375 | 13 500 $ |
