Результаты лотереи Powerball за субботу 16 ноября 2019 года в 22:59 по восточно-американскому времени можно найти на этой странице. Выигрышные номера в тираже были следующими:
Не пропустите
Купить билетыВ таблице ниже показано, сколько победителей было во всех штатах-участниках, которые не добавили опцию «Power Play» к своим билетам. В столбце «Сумма приза» указана стоимость отдельных призов, а «Призовой фонд» показывает, сколько всего было выдано призовых в каждом туре.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 2 | 2 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 7 | 350 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 204 | 20 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 544 | 54 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 14 071 | 98 497 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 11 997 | 83 979 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 94 843 | 379 372 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 228 598 | 914 392 $ |
В этой таблице показано количество победителей, которые добавили опцию «Power Play» к своим билетам, и общее количество призовых, которые они выиграли.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 2 | 300 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 54 | 16 200 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 162 | 48 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 4 135 | 86 835 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 3 599 | 75 579 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 28 586 | 343 032 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 67 581 | 810 972 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 377 | 2 639 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 312 | 2 184 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 487 | 9 948 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 6 107 | 24 428 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 73 | 1 533 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 71 | 1 491 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 527 | 6 324 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 244 | 14 928 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 41 | 287 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 44 | 308 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 329 | 1 316 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 800 | 3 200 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 61 | 1 281 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 40 | 840 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 382 | 4 584 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 913 | 10 956 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 30 | 3 000 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 49 | 4 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 790 | 12 530 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 1 519 | 10 633 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 11 450 | 45 800 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 27 599 | 110 396 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 144 | 1 008 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 105 | 735 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 866 | 3 464 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 098 | 8 392 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 6 | 1 800 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 147 | 3 087 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 135 | 2 835 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 877 | 10 524 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 981 | 23 772 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 175 | 1 225 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 157 | 1 099 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 248 | 4 992 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 985 | 11 940 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 99 | 2 079 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 103 | 2 163 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 787 | 9 444 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 950 | 23 400 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 64 | 448 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 76 | 532 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 485 | 1 940 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 212 | 4 848 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 20 | 420 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 20 | 420 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 131 | 1 572 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 324 | 3 888 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 36 | 252 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 25 | 175 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 244 | 976 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 550 | 2 200 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 14 | 294 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 2 | 42 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 55 | 660 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 115 | 1 380 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 44 | 4 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 279 | 8 953 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 1 126 | 7 882 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 8 847 | 35 388 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 21 571 | 86 284 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 6 | 1 800 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 17 | 5 100 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 442 | 9 282 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 386 | 8 106 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 3 053 | 36 636 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 7 248 | 86 976 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 25 | 2 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 481 | 3 367 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 378 | 2 646 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 3 180 | 12 720 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 7 565 | 30 260 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 74 | 1 554 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 58 | 1 218 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 478 | 5 736 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 113 | 13 356 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 105 | 735 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 81 | 567 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 581 | 2 324 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 438 | 5 752 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 19 | 399 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 31 | 651 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 219 | 2 628 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 504 | 6 048 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 422 | 2 954 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 360 | 2 520 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 834 | 11 336 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 6 642 | 26 568 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 78 | 1 638 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 93 | 1 953 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 696 | 8 352 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 597 | 19 164 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 323 | 2 261 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 258 | 1 806 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 146 | 8 584 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 128 | 20 512 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 62 | 1 302 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 69 | 1 449 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 570 | 6 840 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 449 | 17 388 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 143 | 1 001 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 124 | 868 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 009 | 4 036 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 345 | 9 380 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 68 | 1 428 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 75 | 1 575 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 514 | 6 168 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 183 | 14 196 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 115 | 805 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 121 | 847 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 826 | 3 304 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 130 | 8 520 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 26 | 546 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 14 | 294 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 200 | 2 400 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 440 | 5 280 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 264 | 1 848 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 224 | 1 568 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 923 | 7 692 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 512 | 18 048 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 50 | 1 050 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 39 | 819 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 357 | 4 284 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 885 | 10 620 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 260 | 1 820 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 264 | 1 848 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 962 | 7 848 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 756 | 19 024 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 103 | 2 163 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 88 | 1 848 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 779 | 9 348 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 926 | 23 112 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 38 | 266 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 37 | 259 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 270 | 1 080 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 705 | 2 820 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 43 | 903 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 38 | 798 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 341 | 4 092 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 776 | 9 312 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 основных номера | 7 $ | 402 | 2 814 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 327 | 2 289 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 635 | 10 540 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 6 089 | 24 356 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 77 | 1 617 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 51 | 1 071 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 420 | 5 040 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 034 | 12 408 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 370 | 2 590 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 288 | 2 016 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 515 | 10 060 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 6 023 | 24 092 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 55 | 1 155 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 45 | 945 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 379 | 4 548 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 935 | 11 220 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 20 | 2 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 433 | 3 031 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 367 | 2 569 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 931 | 11 724 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 7 030 | 28 120 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 65 | 1 365 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 57 | 1 197 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 422 | 5 064 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 1 014 | 12 168 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 3 | 150 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 250 | 1 750 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 217 | 1 519 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 721 | 6 884 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 134 | 16 536 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 34 | 714 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 31 | 651 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 230 | 2 760 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 548 | 6 576 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 368 | 2 576 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 317 | 2 219 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 276 | 9 104 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 670 | 22 680 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 150 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 300 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 основных номера (Power Play) | 21 $ | 34 | 714 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 21 $ | 39 | 819 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 12 $ | 261 | 3 132 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 12 $ | 650 | 7 800 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 70 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера | 7 $ | 38 | 266 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 27 | 189 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 188 | 752 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 460 | 1 840 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
