Результаты лотереи Powerball за субботу 14 января 2015 года в 22:59 по восточно-американскому времени можно найти на этой странице. Выигрышные номера в тираже были следующими:
В таблице ниже показано, сколько победителей было во всех штатах-участниках, которые не добавили опцию «Power Play» к своим билетам. В столбце «Сумма приза» указана стоимость отдельных призов, а «Призовой фонд» показывает, сколько всего было выдано призовых в каждом туре.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 2 | 2 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 19 | 190 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 796 | 79 600 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 313 | 131 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 44 738 | 313 166 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 22 071 | 154 497 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 134 225 | 536 900 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 258 937 | 1 035 748 $ |
В этой таблице показано количество победителей, которые добавили опцию «Power Play» к своим билетам, и общее количество призовых, которые они выиграли.
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 7 | 350 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 162 | 81 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 259 | 129 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 9 391 | 328 685 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 4 495 | 157 325 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 26 549 | 530 980 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 50 543 | 1 010 860 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 2 | 20 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 19 | 1 900 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 30 | 3 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 155 | 8 085 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 629 | 4 403 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 3 590 | 14 360 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 6 708 | 26 832 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 134 | 4 690 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 62 | 2 170 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 388 | 7 760 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 672 | 13 440 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 179 | 1 253 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 81 | 567 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 509 | 2 036 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 041 | 4 164 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 150 | 5 250 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 58 | 2 030 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 442 | 8 840 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 838 | 16 760 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 1 | 10 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 85 | 8 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 161 | 16 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 5 058 | 35 406 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 2 653 | 18 571 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 16 042 | 64 168 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 31 682 | 126 728 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 16 | 1 600 $ |
3 основных номера | 7 $ | 516 | 3 612 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 216 | 1 512 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 461 | 5 844 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 785 | 11 140 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 7 | 3 500 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 14 | 7 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 364 | 12 740 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 184 | 6 440 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 1 069 | 21 380 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 2 003 | 40 060 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 25 | 2 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 665 | 4 655 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 352 | 2 464 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 814 | 7 256 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 3 441 | 13 764 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 9 | 4 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 279 | 9 765 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 115 | 4 025 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 772 | 15 440 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 1 368 | 27 360 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 291 | 2 037 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 122 | 854 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 749 | 2 996 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 433 | 5 732 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 37 | 1 295 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 20 | 700 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 118 | 2 360 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 213 | 4 260 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера | 7 $ | 112 | 784 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 44 | 308 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 378 | 1 512 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 639 | 2 556 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 26 | 910 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 4 | 140 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 71 | 1 420 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 134 | 2 680 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 2 | 20 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 66 | 6 600 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 111 | 11 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 4 044 | 28 308 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 1 845 | 12 915 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 11 337 | 45 348 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 21 469 | 85 876 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 18 | 9 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 24 | 12 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 1 116 | 39 060 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 495 | 17 325 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 3 034 | 60 680 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 5 461 | 109 220 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 2 | 20 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 20 | 2 000 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 51 | 5 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 403 | 9 821 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 702 | 4 914 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 354 | 17 416 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 8 315 | 33 260 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 154 | 5 390 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 71 | 2 485 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 425 | 8 500 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 851 | 17 020 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 14 | 1 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 331 | 2 317 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 179 | 1 253 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 033 | 4 132 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 1 884 | 7 536 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 84 | 2 940 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 35 | 1 225 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 208 | 4 160 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 436 | 8 720 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 21 | 2 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 37 | 3 700 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 477 | 10 339 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 745 | 5 215 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 506 | 18 024 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 8 679 | 34 716 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 7 | 3 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 254 | 8 890 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 124 | 4 340 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 634 | 12 680 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 1 270 | 25 400 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 26 | 2 600 $ |
3 основных номера | 7 $ | 853 | 5 971 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 470 | 3 290 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 693 | 10 772 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 085 | 20 340 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 199 | 6 965 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 85 | 2 975 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 571 | 11 420 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 1 007 | 20 140 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 14 | 1 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 521 | 3 647 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 245 | 1 715 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 380 | 5 520 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 741 | 10 964 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 145 | 5 075 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 82 | 2 870 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 454 | 9 080 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 878 | 17 560 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 436 | 3 052 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 217 | 1 519 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 1 380 | 5 520 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 2 621 | 10 484 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 55 | 1 925 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 28 | 980 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 154 | 3 080 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 299 | 5 980 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 20 | 2 000 $ |
3 основных номера | 7 $ | 780 | 5 460 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 393 | 2 751 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 426 | 9 704 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 4 723 | 18 892 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 101 | 3 535 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 60 | 2 100 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 331 | 6 620 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 585 | 11 700 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 25 | 2 500 $ |
3 основных номера | 7 $ | 832 | 5 824 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 488 | 3 416 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 620 | 10 480 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 278 | 21 112 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 243 | 8 505 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 115 | 4 025 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 727 | 14 540 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 1 250 | 25 000 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 102 | 714 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 46 | 322 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 295 | 1 180 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 605 | 2 420 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 0 | Нет победителей |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 98 | 3 430 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 41 | 1 435 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 257 | 5 140 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 477 | 9 540 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 31 | 3 100 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 053 | 7 371 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 491 | 3 437 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 3 100 | 12 400 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 928 | 23 712 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 8 | 4 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 143 | 5 005 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 66 | 2 310 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 383 | 7 660 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 738 | 14 760 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 1 | 10 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 19 | 1 900 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 38 | 3 800 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 502 | 10 514 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 694 | 4 858 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 396 | 17 584 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 8 288 | 33 152 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 6 | 3 000 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 154 | 5 390 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 64 | 2 240 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 468 | 9 360 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 804 | 16 080 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 1 | 10 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 24 | 2 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 54 | 5 400 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 502 | 10 514 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 770 | 5 390 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 4 453 | 17 812 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 8 387 | 33 548 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 153 | 5 355 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 77 | 2 695 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 439 | 8 780 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 816 | 16 320 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 1 | 10 000 $ |
4 основных номера | 100 $ | 14 | 1 400 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 887 | 6 209 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 447 | 3 129 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 2 621 | 10 484 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 5 237 | 20 948 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 67 | 2 345 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 33 | 1 155 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 167 | 3 340 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 360 | 7 200 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 18 | 1 800 $ |
3 основных номера + Powerball | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 основных номера | 7 $ | 1 062 | 7 434 $ |
2 основных номера + Powerball | 7 $ | 517 | 3 619 $ |
1 основной номер + Powerball | 4 $ | 3 325 | 13 300 $ |
Номер Powerball | 4 $ | 6 335 | 25 340 $ |
5 основных номеров (Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball (Power Play) | 50 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера (Power Play) | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
3 основных номера + Powerball (Power Play) | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 основных номера (Power Play) | 35 $ | 78 | 2 730 $ |
2 основных номера + Powerball (Power Play) | 35 $ | 49 | 1 715 $ |
1 основной номер + Powerball (Power Play) | 20 $ | 240 | 4 800 $ |
Номер Powerball (Power Play) | 20 $ | 427 | 8 540 $ |
Совпадение | Сумма приза | Кол. победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 основных номеров + Powerball | 176 000 000 $ | Ролловер 0 | Нет победителей |
5 основных номеров | 1 000 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера + Powerball | 10 000 $ | 0 | Нет победителей |
4 основных номера | 100 $ | 2 | 200 $ |
