Vous pouvez trouver les numéros du Powerball du samedi 17 janvier 2026 ici. Vous pouvez voir les numéros dans l'ordre dans lequel ils sont sortis ou dans l'ordre croissant, ainsi que des informations sur le jackpot et le nombre de gagnants, et le résultat du Double Play.
Le tableau des prix en dessous montre tous les gains pour chaque niveau de prix, que vous ayez ajouté le Power Play ou non. Sélectionnez un état dans la liste des options pour connaître les gains et les gagnants de cet endroit particulier.
0Days
0Hrs
0Mins
0Secs
Buy Tickets
Buy Tickets
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | Remise en jeu 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 14 | 700 000 $ |
| 4 numéros | 100 $ | 324 | 32 400 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 825 | 82 500 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 20 791 | 145 537 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 16 615 | 116 305 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 123 774 | 495 096 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 287 867 | 1 151 468 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 5 | 1 000 000 $ |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 90 | 36 000 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 255 | 102 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 6 919 | 193 732 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 5 646 | 158 088 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 41 651 | 666 416 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 95 903 | 1 534 448 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 4 | 200 000 $ |
| 4 numéros | 500 $ | 34 | 17 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 102 | 51 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 2 714 | 54 280 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 2 097 | 41 940 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 16 040 | 160 400 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 37 633 | 263 431 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 28 | 2 800 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 557 | 3 899 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 423 | 2 961 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 3 329 | 13 316 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 8 084 | 32 336 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 6 | 2 400 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 200 | 5 600 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 150 | 4 200 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 1 214 | 19 424 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 2 666 | 42 656 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 64 | 448 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 51 | 357 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 347 | 1 388 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 841 | 3 364 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 91 | 2 548 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 87 | 2 436 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 592 | 9 472 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 1 421 | 22 736 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 364 462 $ | 1 | 364 462 $ |
| 4 numéros + Powerball | 39 805 $ | 1 | 39 805 $ |
| 4 numéros | 326 $ | 61 | 19 886 $ |
| 3 numéros + Powerball | 155 $ | 133 | 20 615 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 3 312 | 23 184 $ |
| 2 numéros + Powerball | 8 $ | 2 683 | 21 464 $ |
| 1 numéro + Powerball | 5 $ | 20 242 | 101 210 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 47 561 | 190 244 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 3 | 300 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 8 | 800 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 201 | 1 407 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 137 | 959 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 182 | 4 728 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 713 | 10 852 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 3 | 1 200 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 7 | 2 800 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 154 | 4 312 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 134 | 3 752 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 963 | 15 408 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 2 362 | 37 792 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 7 | 3 500 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 114 | 2 280 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 94 | 1 880 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 627 | 6 270 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 1 525 | 10 675 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 4 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 201 | 1 407 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 146 | 1 022 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 075 | 4 300 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 550 | 10 200 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 5 | 2 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 137 | 3 836 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 146 | 4 088 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 993 | 15 888 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 2 165 | 34 640 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 500 $ | 1 | 500 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 92 | 1 840 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 62 | 1 240 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 510 | 5 100 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 1 167 | 8 169 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 85 | 595 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 70 | 490 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 478 | 1 912 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 196 | 4 784 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 26 | 728 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 27 | 756 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 200 | 3 200 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 391 | 6 256 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 1 | 100 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 31 | 217 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 20 | 140 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 185 | 740 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 387 | 1 548 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 7 | 196 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 14 | 392 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 48 | 768 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 105 | 1 680 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros | 20 $ | 3 | 60 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 1 | 20 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 39 | 390 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 92 | 644 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 100 $ | 28 | 2 800 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 70 | 7 000 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 2 019 | 14 133 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 583 | 11 081 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 11 823 | 47 292 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 27 104 | 108 416 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 1 | 200 000 $ |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 10 | 4 000 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 18 | 7 200 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 590 | 16 520 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 447 | 12 516 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 3 617 | 57 872 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 8 120 | 129 920 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 21 | 10 500 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 571 | 11 420 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 455 | 9 100 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 3 372 | 33 720 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 7 946 | 55 622 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 100 $ | 18 | 1 800 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 41 | 4 100 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 935 | 6 545 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 813 | 5 691 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 6 020 | 24 080 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 13 769 | 55 076 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 8 | 3 200 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 216 | 6 048 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 157 | 4 396 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 1 223 | 19 568 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 2 751 | 44 016 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 4 | 1 600 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 115 | 3 220 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 107 | 2 996 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 737 | 11 792 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 1 819 | 29 104 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 49 | 980 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 47 | 940 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 317 | 3 170 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 749 | 5 243 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 11 | 1 100 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 21 | 2 100 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 708 | 4 956 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 538 | 3 766 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 3 954 | 15 816 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 9 261 | 37 044 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 4 | 1 600 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 10 | 4 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 240 | 6 720 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 209 | 5 852 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 1 412 | 22 592 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 3 244 | 51 904 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 23 | 2 300 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 335 | 2 345 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 302 | 2 114 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 254 | 9 016 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 5 371 | 21 484 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 5 | 2 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 147 | 4 116 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 113 | 3 164 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 808 | 12 928 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 1 846 | 29 536 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 6 | 3 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 108 | 2 160 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 102 | 2 040 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 723 | 7 230 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 1 658 | 11 606 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 1 | 100 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 156 | 1 092 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 121 | 847 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 868 | 3 472 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 003 | 8 012 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 4 | 1 600 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 86 | 2 408 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 67 | 1 876 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 471 | 7 536 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 1 142 | 18 272 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 60 | 1 200 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 27 | 540 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 320 | 3 200 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 697 | 4 879 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 135 | 945 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 132 | 924 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 857 | 3 428 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 054 | 8 216 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 1 | 200 000 $ |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 3 | 1 200 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 51 | 1 428 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 35 | 980 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 264 | 4 224 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 555 | 8 880 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 31 | 620 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 17 | 340 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 137 | 1 370 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 334 | 2 338 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 6 | 600 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 8 | 800 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 339 | 2 373 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 291 | 2 037 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 114 | 8 456 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 4 911 | 19 644 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 1 | 200 000 $ |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 1 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 5 | 2 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 28 $ | 75 | 2 100 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 28 $ | 74 | 2 072 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 463 | 7 408 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 16 $ | 1 127 | 18 032 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 46 | 920 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 42 | 840 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 288 | 2 880 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 665 | 4 655 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 178 300 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 4 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 225 | 1 575 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 182 | 1 274 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 317 | 5 268 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 3 112 | 12 448 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 400 $ | 2 | 800 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 400 $ | 4 | 1 600 $ |
