Vous pouvez trouver les numéros du Powerball du samedi 8 novembre 2025 ici. Vous pouvez voir les numéros dans l'ordre dans lequel ils sont sortis ou dans l'ordre croissant, ainsi que des informations sur le jackpot et le nombre de gagnants, et le résultat du Double Play.
Le tableau des prix en dessous montre tous les gains pour chaque niveau de prix, que vous ayez ajouté le Power Play ou non. Sélectionnez un état dans la liste des options pour connaître les gains et les gagnants de cet endroit particulier.
0Days
0Hrs
0Mins
0Secs
Buy Tickets
Buy Tickets
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | Remise en jeu 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 13 | 650 000 $ |
| 4 numéros | 100 $ | 335 | 33 500 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 964 | 96 400 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 23 598 | 165 186 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 20 446 | 143 122 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 170 498 | 681 992 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 435 237 | 1 740 948 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 2 | 200 000 $ |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 89 | 17 800 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 271 | 54 200 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 6 644 | 93 016 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 6 090 | 85 260 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 51 872 | 414 976 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 133 383 | 1 067 064 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 3 | 150 000 $ |
| 4 numéros | 500 $ | 43 | 21 500 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 91 | 45 500 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 2 477 | 49 540 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 2 269 | 45 380 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 16 960 | 169 600 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 40 979 | 286 853 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 4 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 22 | 2 200 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 626 | 4 382 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 503 | 3 521 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 4 256 | 17 024 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 10 770 | 43 080 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 143 | 2 002 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 152 | 2 128 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 341 | 10 728 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 374 | 26 992 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 64 | 448 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 63 | 441 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 462 | 1 848 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 100 | 4 400 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 7 | 1 400 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 61 | 854 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 80 | 1 120 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 581 | 4 648 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 500 | 12 000 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 668 527 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 44 546 $ | 2 | 89 092 $ |
| 4 numéros | 439 $ | 61 | 26 779 $ |
| 3 numéros + Powerball | 173 $ | 161 | 27 853 $ |
| 3 numéros | 8 $ | 3 871 | 30 968 $ |
| 2 numéros + Powerball | 9 $ | 3 187 | 28 683 $ |
| 1 numéro + Powerball | 5 $ | 26 285 | 131 425 $ |
| 0 numéros + Powerball | 3 $ | 66 972 | 200 916 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 100 $ | 3 | 300 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 11 | 1 100 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 244 | 1 708 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 180 | 1 260 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 587 | 6 348 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 4 077 | 16 308 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 8 | 1 600 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 199 | 2 786 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 170 | 2 380 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 476 | 11 808 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 553 | 28 424 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 118 | 2 360 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 119 | 2 380 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 750 | 7 500 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 1 762 | 12 334 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 10 | 1 000 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 204 | 1 428 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 208 | 1 456 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 746 | 6 984 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 4 573 | 18 292 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 10 | 2 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 175 | 2 450 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 124 | 1 736 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 309 | 10 472 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 296 | 26 368 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 500 $ | 1 | 500 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 66 | 1 320 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 60 | 1 200 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 414 | 4 140 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 1 071 | 7 497 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 1 | 100 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 97 | 679 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 91 | 637 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 817 | 3 268 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 997 | 7 988 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 33 | 462 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 30 | 420 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 238 | 1 904 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 627 | 5 016 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros | 7 $ | 31 | 217 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 34 | 238 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 223 | 892 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 561 | 2 244 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 8 | 112 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 5 | 70 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 58 | 464 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 167 | 1 336 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros | 20 $ | 3 | 60 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 1 | 20 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 22 | 220 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 86 | 602 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 28 | 2 800 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 89 | 8 900 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 2 081 | 14 567 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 994 | 13 958 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 16 574 | 66 296 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 42 041 | 168 164 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 12 | 2 400 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 569 | 7 966 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 531 | 7 434 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 4 776 | 38 208 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 12 343 | 98 744 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 8 | 4 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 14 | 7 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 487 | 9 740 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 443 | 8 860 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 3 431 | 34 310 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 8 085 | 56 595 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 42 | 4 200 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 968 | 6 776 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 826 | 5 782 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 7 028 | 28 112 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 18 345 | 73 380 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 1 | 100 000 $ |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 1 | 200 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 6 | 1 200 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 149 | 2 086 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 175 | 2 450 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 366 | 10 928 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 3 622 | 28 976 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 143 | 2 002 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 102 | 1 428 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 897 | 7 176 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 2 297 | 18 376 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 1 | 500 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 59 | 1 180 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 47 | 940 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 358 | 3 580 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 861 | 6 027 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 22 | 2 200 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 794 | 5 558 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 627 | 4 389 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 5 511 | 22 044 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 14 153 | 56 612 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 12 | 2 400 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 243 | 3 402 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 199 | 2 786 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 754 | 14 032 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 4 704 | 37 632 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 7 | 700 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 458 | 3 206 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 421 | 2 947 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 3 091 | 12 364 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 7 979 | 31 916 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 10 | 2 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 122 | 1 708 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 123 | 1 722 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 978 | 7 824 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 2 554 | 20 432 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 6 | 3 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 101 | 2 020 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 107 | 2 140 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 734 | 7 340 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 1 727 | 12 089 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 3 | 300 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 169 | 1 183 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 154 | 1 078 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 256 | 5 024 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 3 205 | 12 820 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 6 | 1 200 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 105 | 1 470 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 78 | 1 092 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 625 | 5 000 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 719 | 13 752 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 2 | 1 000 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 51 | 1 020 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 54 | 1 080 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 382 | 3 820 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 868 | 6 076 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
| 4 numéros | 100 $ | 1 | 100 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 202 | 1 414 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 154 | 1 078 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 310 | 5 240 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 3 175 | 12 700 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 5 | 1 000 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 45 | 630 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 38 | 532 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 334 | 2 672 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 822 | 6 576 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros | 20 $ | 14 | 280 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 17 | 340 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 152 | 1 520 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 334 | 2 338 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 6 | 600 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 327 | 2 289 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 295 | 2 065 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 628 | 10 512 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 6 624 | 26 496 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
| 3 numéros (avec Power Play) | 14 $ | 73 | 1 022 $ |
| 2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 14 $ | 59 | 826 $ |
| 1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 542 | 4 336 $ |
| 0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 8 $ | 1 401 | 11 208 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 3 numéros + Powerball | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
| 3 numéros | 20 $ | 53 | 1 060 $ |
| 2 numéros + Powerball | 20 $ | 47 | 940 $ |
| 1 numéro + Powerball | 10 $ | 283 | 2 830 $ |
| 0 numéros + Powerball | 7 $ | 705 | 4 935 $ |
| Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
|---|---|---|---|
| 5 numéros + Powerball | 473 900 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros | 100 $ | 3 | 300 $ |
| 3 numéros + Powerball | 100 $ | 9 | 900 $ |
| 3 numéros | 7 $ | 236 | 1 652 $ |
| 2 numéros + Powerball | 7 $ | 205 | 1 435 $ |
| 1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 692 | 6 768 $ |
| 0 numéros + Powerball | 4 $ | 4 241 | 16 964 $ |
| 5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
| 4 numéros (avec Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
| 3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 200 $ | 6 | 1 200 $ |
