Vous pouvez trouver les numéros du Powerball du mercredi 14 mai 2025 ici. Vous pouvez voir les numéros dans l'ordre dans lequel ils sont sortis ou dans l'ordre croissant, ainsi que des informations sur le jackpot et le nombre de gagnants, et le résultat du Double Play.
Le tableau des prix en dessous montre tous les gains pour chaque niveau de prix, que vous ayez ajouté le Power Play ou non. Sélectionnez un état dans la liste des options pour connaître les gains et les gagnants de cet endroit particulier.
00Days
09Hrs
43Mins
49Secs
Buy Tickets
Buy Tickets
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | Remise en jeu 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 10 | 500 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 223 | 22 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 627 | 62 700 $ |
3 numéros | 7 $ | 13 425 | 93 975 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 10 710 | 74 970 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 71 951 | 287 804 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 157 734 | 630 936 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 4 | 600 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 85 | 25 500 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 241 | 72 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 4 873 | 102 333 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 3 974 | 83 454 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 25 802 | 309 624 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 55 009 | 660 108 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 13 | 6 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 43 | 21 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 1 057 | 21 140 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 878 | 17 560 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 7 798 | 77 980 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 21 194 | 148 358 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 14 | 1 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 401 | 2 807 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 307 | 2 149 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 993 | 7 972 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 4 371 | 17 484 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 135 | 2 835 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 108 | 2 268 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 714 | 8 568 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 589 | 19 068 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros | 7 $ | 37 | 259 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 31 | 217 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 202 | 808 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 469 | 1 876 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 53 | 1 113 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 33 | 693 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 269 | 3 228 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 599 | 7 188 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 2 035 055 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 10 800 $ | 2 | 21 600 $ |
4 numéros | 337 $ | 32 | 10 784 $ |
3 numéros + Powerball | 132 $ | 85 | 11 220 $ |
3 numéros | 6 $ | 2 054 | 12 324 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 654 | 11 578 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 11 237 | 44 948 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 25 181 | 100 724 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 117 | 819 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 115 | 805 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 675 | 2 700 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 692 | 6 768 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 8 | 2 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 108 | 2 268 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 103 | 2 163 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 608 | 7 296 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 420 | 17 040 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 44 | 880 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 35 | 700 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 327 | 3 270 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 967 | 6 769 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 140 | 980 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 106 | 742 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 743 | 2 972 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 589 | 6 356 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 126 | 2 646 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 100 | 2 100 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 656 | 7 872 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 379 | 16 548 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros | 7 $ | 58 | 406 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 39 | 273 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 309 | 1 236 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 659 | 2 636 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 21 | 441 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 18 | 378 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 115 | 1 380 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 197 | 2 364 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 20 | 140 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 20 | 140 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 119 | 476 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 278 | 1 112 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 8 | 168 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 12 | 252 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 42 | 504 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 87 | 1 044 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros | 20 $ | 1 | 20 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 2 | 40 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 17 | 170 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 60 | 420 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 18 | 1 800 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 67 | 6 700 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 258 | 8 806 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 002 | 7 014 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 6 877 | 27 508 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 14 652 | 58 608 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 17 | 5 100 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 25 | 7 500 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 496 | 10 416 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 400 | 8 400 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 314 | 27 768 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 4 839 | 58 068 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 5 | 2 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 12 | 6 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 234 | 4 680 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 216 | 4 320 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 1 729 | 17 290 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 4 672 | 32 704 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 24 | 2 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 541 | 3 787 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 432 | 3 024 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 804 | 11 216 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 6 384 | 25 536 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 6 | 1 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 131 | 2 751 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 109 | 2 289 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 684 | 8 208 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 390 | 16 680 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 85 | 1 785 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 86 | 1 806 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 451 | 5 412 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 017 | 12 204 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 26 | 520 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 20 | 400 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 162 | 1 620 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 464 | 3 248 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 16 | 1 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 444 | 3 108 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 355 | 2 485 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 360 | 9 440 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 5 226 | 20 904 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 8 | 2 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 156 | 3 276 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 116 | 2 436 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 863 | 10 356 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 848 | 22 176 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 14 | 1 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 239 | 1 673 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 187 | 1 309 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 232 | 4 928 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 736 | 10 944 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 91 | 1 911 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 75 | 1 575 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 480 | 5 760 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 004 | 12 048 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 55 | 1 100 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 36 | 720 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 312 | 3 120 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 873 | 6 111 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 numéros | 7 $ | 122 | 854 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 95 | 665 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 560 | 2 240 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 228 | 4 912 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 59 | 1 239 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 51 | 1 071 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 321 | 3 852 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 689 | 8 268 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 23 | 460 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 15 | 300 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 161 | 1 610 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 436 | 3 052 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 106 | 742 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 73 | 511 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 488 | 1 952 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 097 | 4 388 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 26 | 546 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 26 | 546 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 139 | 1 668 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 350 | 4 200 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 numéros | 7 $ | 217 | 1 519 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 166 | 1 162 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 130 | 4 520 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 496 | 9 984 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 68 | 1 428 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 47 | 987 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 275 | 3 300 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 653 | 7 836 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros | 20 $ | 30 | 600 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 14 | 280 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 136 | 1 360 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 417 | 2 919 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 143 | 1 001 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 118 | 826 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 700 | 2 800 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 706 | 6 824 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 94 | 1 974 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 84 | 1 764 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 433 | 5 196 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 017 | 12 204 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 numéros | 7 $ | 28 | 196 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 25 | 175 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 211 | 844 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 411 | 1 644 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 42 | 882 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 29 | 609 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 234 | 2 808 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 468 | 5 616 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros | 20 $ | 17 | 340 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 18 | 360 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 141 | 1 410 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 405 | 2 835 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 106 400 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
3 numéros | 7 $ | 347 | 2 429 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 266 | 1 862 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 898 | 7 592 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 4 113 | 16 452 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
