Пуэрто-Рико является одной из самых новых юрисдикций, участвующих в Powerball, и является уникальным местом, так как в этом штате не продают билеты на другую популярную лотерею Mega Millions. Тем не менее, штат быстро заработал себе имя, благодаря нескольким крупным победам в Powerball, включая одного игрока, который получил долю в джекпоте в 564 миллиона долларов.
В тираже в среду на долю юрисдикции Пуэрто-Рико пришлось 3.01% всех призов розыгрыша. Это означает, что Пуэрто-Рико впереди юрисдикции Колорадо в списке всех призов, выигранных в тираже.
Совпадения | Победители юрисдикции Пуэрто-Рико | Приз на победителя | Призовой фонд юрисдикции Пуэрто-Рико |
---|---|---|---|
5 + PB | 0 | $94 100 000 | Нет победителей |
5 | 0 | $1 000 000 | Нет победителей |
4 + PB | 0 | $50 000 | Нет победителей |
4 | 0 | $100 | Нет победителей |
3 + PB | 2 | $100 | $200 |
3 | 36 | $7 | $252 |
2 + PB | 36 | $7 | $252 |
1 + PB | 220 | $4 | $880 |
0 + PB | 584 | $4 | $2 336 |
5 (Power Play) | 0 | $2 000 000 | Нет победителей |
4 + PB (Power Play) | 0 | $150 000 | Нет победителей |
4 (Power Play) | 11 | $300 | $3 300 |
3 + PB (Power Play) | 13 | $300 | $3 900 |
3 (Power Play) | 401 | $21 | $8 421 |
2 + PB (Power Play) | 304 | $21 | $6 384 |
1 + PB (Power Play) | 2 469 | $12 | $29 628 |
0 + PB (Power Play) | 6 038 | $12 | $72 456 |
Не пропустите
Купить билетыВы можете найти больше выигрышных номеров из последних тиражей лотереи Powerball Пуэрто-Рико ниже. Нажмите кнопку «+ Распределение призов», чтобы увидеть полный список выигранных сумм в каждом из них.
Совпадения | Победители юрисдикции Пуэрто-Рико | Приз на победителя | Призовой фонд юрисдикции Пуэрто-Рико |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | $81 300 000 | Нет победителей |
5 | 0 | $1 000 000 | Нет победителей |
4 + 1 | 0 | $50 000 | Нет победителей |
4 | 0 | $100 | Нет победителей |
3 + 1 | 3 | $100 | $300 |
3 | 53 | $7 | $371 |
2 + 1 | 49 | $7 | $343 |
1 + 1 | 318 | $4 | $1 272 |
0 + 1 | 729 | $4 | $2 916 |
5 (Power Play) | 0 | $2 000 000 | Нет победителей |
4 + 1 (Power Play) | 0 | $500 000 | Нет победителей |
4 (Power Play) | 5 | $1 000 | $5 000 |
3 + 1 (Power Play) | 17 | $1 000 | $17 000 |
3 (Power Play) | 521 | $70 | $36 470 |
2 + 1 (Power Play) | 470 | $70 | $32 900 |
1 + 1 (Power Play) | 3 233 | $40 | $129 320 |
0 + 1 (Power Play) | 7 190 | $40 | $287 600 |
Совпадения | Победители юрисдикции Пуэрто-Рико | Приз на победителя | Призовой фонд юрисдикции Пуэрто-Рико |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | $66 700 000 | Нет победителей |
5 | 0 | $1 000 000 | Нет победителей |
4 + 1 | 0 | $50 000 | Нет победителей |
4 | 1 | $100 | $100 |
3 + 1 | 3 | $100 | $300 |
3 | 40 | $7 | $280 |
2 + 1 | 29 | $7 | $203 |
1 + 1 | 196 | $4 | $784 |
0 + 1 | 505 | $4 | $2 020 |
5 (Power Play) | 0 | $2 000 000 | Нет победителей |
4 + 1 (Power Play) | 0 | $150 000 | Нет победителей |
4 (Power Play) | 8 | $300 | $2 400 |
3 + 1 (Power Play) | 12 | $300 | $3 600 |
3 (Power Play) | 367 | $21 | $7 707 |
2 + 1 (Power Play) | 269 | $21 | $5 649 |
1 + 1 (Power Play) | 2 086 | $12 | $25 032 |
0 + 1 (Power Play) | 4 697 | $12 | $56 364 |
Совпадения | Победители юрисдикции Пуэрто-Рико | Приз на победителя | Призовой фонд юрисдикции Пуэрто-Рико |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | $56 400 000 | Нет победителей |
5 | 0 | $1 000 000 | Нет победителей |
4 + 1 | 0 | $50 000 | Нет победителей |
4 | 0 | $100 | Нет победителей |
3 + 1 | 1 | $100 | $100 |
3 | 29 | $7 | $203 |
2 + 1 | 40 | $7 | $280 |
1 + 1 | 306 | $4 | $1 224 |
0 + 1 | 694 | $4 | $2 776 |
5 (Power Play) | 0 | $2 000 000 | Нет победителей |
4 + 1 (Power Play) | 0 | $100 000 | Нет победителей |
4 (Power Play) | 5 | $200 | $1 000 |
3 + 1 (Power Play) | 13 | $200 | $2 600 |
3 (Power Play) | 432 | $14 | $6 048 |
2 + 1 (Power Play) | 356 | $14 | $4 984 |
1 + 1 (Power Play) | 2 752 | $8 | $22 016 |
0 + 1 (Power Play) | 6 723 | $8 | $53 784 |
Совпадения | Победители юрисдикции Пуэрто-Рико | Приз на победителя | Призовой фонд юрисдикции Пуэрто-Рико |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | $43 600 000 | Нет победителей |
5 | 0 | $1 000 000 | Нет победителей |
4 + 1 | 0 | $50 000 | Нет победителей |
4 | 0 | $100 | Нет победителей |
3 + 1 | 2 | $100 | $200 |
3 | 31 | $7 | $217 |
2 + 1 | 26 | $7 | $182 |
1 + 1 | 237 | $4 | $948 |
0 + 1 | 663 | $4 | $2 652 |
5 (Power Play) | 0 | $2 000 000 | Нет победителей |
4 + 1 (Power Play) | 1 | $100 000 | $100 000 |
4 (Power Play) | 4 | $200 | $800 |
3 + 1 (Power Play) | 9 | $200 | $1 800 |
3 (Power Play) | 356 | $14 | $4 984 |
2 + 1 (Power Play) | 276 | $14 | $3 864 |
1 + 1 (Power Play) | 2 326 | $8 | $18 608 |
0 + 1 (Power Play) | 6 463 | $8 | $51 704 |
В Powerball играют в Пуэрто-Рико так же, как и в других юрисдикциях, но есть несколько конкретных правил, которые могут отличаться от других мест:
Смотрите страницу «Как играть в Powerball» для получение подробной информации.
Если вы выиграете приз в размере до 800 долларов, вы можете получить свои деньги у любого лицензированного продавца лотереи. Для получения вознаграждения в размере от 800 до 25 000 долларов вам необходимо будет посетить один из региональных центров приема заявлений по выдаче призов в Пуэрто-Рико, а призы в размере 25 000 долларов или более можно запросить только в штаб-квартире лотереи в Хато-Рей, Сан-Хуан. Адрес главного офиса следующий:
Angel Ramos Foundation Building Suite 110
383 Roosevelt Avenue
Hato Rey
San Juan, Puerto Rico 00918-2143
Если вы выиграли приз в Powerball в Пуэрто-Рико, у вас есть 180 дней с даты проведения розыгрыша, чтобы получить свои деньги. Если вы выиграете джекпот и захотите забрать имеющуюся суммы для выплаты сразу, то у вас будет 60 дней с момента подачи заявки, чтобы сделать окончательное решение.
Вам разрешается оставаться анонимным, если вы выиграли приз Powerball в Пуэрто-Рико. Закон, защищающий личность победителей лотереи на своей территории, был принят в 1989 году, и игроки, получившие большие призы, воспользовались этим правом, чтобы скрыть свои имена от общественности.
С 1990 года лотерея Пуэрто-Рико привлекла более 5 миллиардов долларов для экономики острова. После того, как призовые деньги были выплачены игрокам, операционные расходы покрыты, а ритейлеры получали комиссию с продаж, доходы передаются в Фонд лотереи и оттуда выделяются на разные социальные программы. Среди получателей - Стипендиальный фонд университета Пуэрто-Рико, пожилое население, различные оздоровительные и спортивные программы и отдельные муниципалитеты.
Пуэрто-Рико присоединился к Powerball только в сентябре 2014 года, став первой испаноязычной юрисдикцией, которая cтала частью Межгосударственной ассоциации лотерей. Первый джекпот был выигран уже через пять месяцев участия 11 февраля 2015 года, который составил 564 миллионов долларов. Это один из самых больших джекпотов за всю историю Powerball и первый, который был выигран не в континентальной части стране. Победитель из Пуэрто-Рико разделил общую сумму джекпота с двумя другими участниками и решил не раскрывать свое имя.
Игрок из Пуэрто-Рико выиграл второй джекпот в юрисдикции всего пару месяцев спустя, угадав все выпавшие номера, чтобы забрать 50 миллионов долларов. Как и первый победитель джекпота, счастливчик решил остаться неизвестным миру.